European standard T-bolt/M6 * 16-30 aluminum profile bolt 8.8 grade carbon steel nickel plated 1 piece postage
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳3.06 | 99,000 |
|
| ৳2.70 | 98,000 |
|
| ৳3.06 | 100,000 |
|
| ৳2.34 | 84,000 |
|
| ৳1.98 | 99,000 |
|
| ৳1.80 | 94,000 |
|
| ৳2.34 | 100,000 |
|
| ৳3.96 | 100,000 |
|
| ৳1.98 | 93,400 |
|
| ৳3.42 | 76,900 |
|
| ৳2.52 | 100,000 |
|
| ৳1.98 | 100,000 |
|
| ৳2.70 | 100,000 |
|
| ৳2.70 | 100,000 |
|
| ৳2.16 | 98,000 |
|
| ৳2.34 | 89,612 |
|
| ৳1.44 | 87,000 |
|
| ৳1.62 | 98,000 |
|
| ৳2.70 | 87,400 |
|
| ৳4.86 | 100,000 |
|
| ৳3.96 | 100,000 |
|
| ৳3.24 | 99,000 |
|
| ৳1.80 | 100,000 |
|
| ৳3.96 | 99,000 |
|
| ৳1.98 | 100,000 |
|
| ৳2.16 | 100,000 |
|
| ৳5.76 | 100,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 自主 |
|---|---|
| 标准 | DIN931 |
| 材质 | Q235 |
| 表面处理 | 镀镍 |
| 强度等级 | A级 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 5.76 Taka |
No items selected.