Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 产品编号 | YB |
|---|---|
| Variety | Rhinestones |
| Material | Glass/glazed |
| Rhinestone classification | Domestic a diamond |
| Treatment process | Electroplating |
| Item number | YB-SD |
| Origin | Yiwu, zhejiang |
| Brand | Xichuan/xichuan |
| Color | White;Gray;Light coffee;Black;Ab color;Champagne;Bright red;Water red;Rose red;Light pink;Royal blue (dark blue);Light blue;Lake blue;Hole blue;Hole green;Dark blue;Dark green (grass green);Light green (fruit green);Violet (dark purple);Burgundy (medium purple);Colorful (gold plated bottom);Crystal purple (light purple);Golden yellow;Big red ab;Green ab;Water red ab;Pink ab;Lake blue ab;Yellow ab;Crystal purple ab;Pointed water drop mixed color (randomly mixed) |
| Model | 5*8mm pointed water drop;6*10mm pointed water drop;8*13mm pointed water drop |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;Aliexpress |
| There are authorizable private brands | Yes1 |
| Is it a special supply source for cross-border export? | Yes2 |
| Popular elements | Water drops |
| Year/season of launch | Summer 2024 |
| Style | Versatile |
| Pattern | Return pattern |
| Style classification | Fashion commuting |
| Main sales areas | Europe;South america;Southeast asia;North america |
| Size | Medium |
| Popular elements classification | Shape/pattern |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
No items selected.