One-Piece Dropshipping of Elderly Men's Business Casual Leather Shoes, Genuine Leather, Autumn and Winter, Fleece-Lined, Formal Wear, Large Size Business Leather Shoes, Recruiting Agents
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳4,464.00 | 998 |
|
| ৳4,464.00 | 998 |
|
| ৳4,464.00 | 992 |
|
| ৳4,464.00 | 997 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 989 |
|
| ৳4,464.00 | 994 |
|
| ৳4,464.00 | 993 |
|
| ৳4,464.00 | 995 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 998 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 0 |
|
| ৳4,464.00 | 0 |
|
| ৳4,464.00 | 0 |
|
| ৳4,464.00 | 0 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 998 |
|
| ৳4,464.00 | 998 |
|
| ৳4,464.00 | 998 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 998 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 995 |
|
| ৳4,464.00 | 998 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 997 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 998 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 13 |
|
| ৳4,464.00 | 998 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 997 |
|
| ৳4,464.00 | 996 |
|
| ৳4,464.00 | 992 |
|
| ৳4,464.00 | 993 |
|
| ৳4,464.00 | 991 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 997 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 996 |
|
| ৳4,464.00 | 999 |
|
| ৳4,464.00 | 27 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Applicable age group | Adult |
|---|---|
| Supply category | Spot goods |
| Brand | Old man's head |
| Item number | ZX-QN-66736-99736 |
| Product category | Formal leather shoes |
| Shoe upper material | Genuine leather |
| Sole material | Rubber |
| Applicable gender | Male |
| Toe shape | Round head1 |
| Upper height | Low top |
| Function | Breathable |
| Whether to export | No1 |
| Is it in stock? | Yes1 |
| Inventory type | Whole order |
| Fastest shipping time | 1 |
| Quality inspection report | No2 |
| Quality inspection unit | sgs |
| Gross weight | 1.3kg |
| Applicable space | Office banquet wedding |
| Main image source | Real shot |
| Packing volume | 35*25*12 |
| Series | Marvel |
| Image | Black panther |
| Latest delivery time | 2 days |
| Year and season of launch (time of launch) | Winter 2025 |
| Colour | 66736 black shoes;66737 brown shoes;66736w black hollow;66737w brown hollow;99736 black plus velvet;99737 brown plus velvet |
| Size | 36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48 |
| Main downstream platforms | Other1 |
| Main sales area | Other2 |
| There are licensable private brands | Yes2 |
| Style | Profession |
| Whether to provide exclusive supply for cross-border exports | Yes3 |
| Popular elements | Sewing thread;Leather stitching |
| Situation | Business, leisure, etc |
| Toe style | Round head2 |
| Lining material | Pigskin |
| Closure method | Slip-on |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.30 | ৳ 4,464.00 Taka |
No items selected.