12V24V220V Dc Oil Pump, Oil Pump, Electric Oil Pump, Diesel Pump, Electric Oil Pump, Fuel Machine
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳2,160.00 | 9,990 |
|
| ৳1,800.00 | 9,955 |
|
| ৳1,800.00 | 9,901 |
|
| ৳1,764.00 | 9,981 |
|
| ৳1,584.00 | 9,845 |
|
| ৳1,764.00 | 9,992 |
|
| ৳1,404.00 | 9,951 |
|
| ৳1,530.00 | 8,590 |
|
| ৳1,440.00 | 9,538 |
|
| ৳1,350.00 | 8,864 |
|
| ৳1,440.00 | 9,557 |
|
| ৳1,188.00 | 4,702 |
|
| ৳2,160.00 | 9,973 |
|
| ৳1,404.00 | 9,938 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | JINLING |
|---|---|
| 最大流量 | 一分钟50升 |
| 几何排量 | 40 |
| 最大扬程 | 5-15米 |
| 泵体材质 | 铸铁 |
| 排出口径 | 25 |
| 流量范围 | 40 |
| Purpose | Oil pump |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 2,160.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 1,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 1,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 1,584.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 1,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 1,188.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 2,160.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 4.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
No items selected.