Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Minghua |
|---|---|
| Material | Oil paint |
| Whether to import | No1 |
| Item No. | 170 |
| Capacity | 170ml |
| Packaging | Other |
| Use | Oil painting |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No2 |
| Color | Gold;Silver;Deep red;Purple Red;Magenta;Red;Vermilion;Flesh color;Rose Akane Red;Lemon yellow;Medium yellow;Pale yellow;Deep yellow;Orange;Violet;Lotus;Lake orchid;Sky Blue;Cobalt blue;Pran.;Phthalocyanine blue;Ultramarine;Medium Green;Pink Green;Olive green;Yonggu Light Green;Emerald Gem;Tree Green;Earth Green;Titanium White;Where to wear brown;Payne Grey;Carbon Black;Ivory Black;Earthy yellow;Tuhong;Cooked ochre;Raw ochre;Cooked brown;Raw Brown;Base Blue;Indian Red;Nabo Li Huang;Cold Ash;Zinc White;Quick-drying White;Yellow Orange;Zinc titanium white |
| Whether it is a gift | No3 |
| IP authorization | No4 |
| Manufacturing company | Windsor |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 397.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 397.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 261.36 Taka |
No items selected.