D-Z73 Cylinder Magnetic Switch Dmsh Magnetic Induction Sensor Cs1-F/U/J Airtac Type D-A93 Automatic
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳106.56 | 9,907 |
|
| ৳222.84 | 9,999 |
|
| ৳252.00 | 9,999 |
|
| ৳106.56 | 9,991 |
|
| ৳252.00 | 9,989 |
|
| ৳106.56 | 9,994 |
|
| ৳222.84 | 9,989 |
|
| ৳368.28 | 9,999 |
|
| ৳222.84 | 9,999 |
|
| ৳129.96 | 9,989 |
|
| ৳252.00 | 9,999 |
|
| ৳252.00 | 9,997 |
|
| ৳368.28 | 9,999 |
|
| ৳85.32 | 9,919 |
|
| ৳129.96 | 9,906 |
|
| ৳129.96 | 9,999 |
|
| ৳184.14 | 9,989 |
|
| ৳129.96 | 9,999 |
|
| ৳222.84 | 9,979 |
|
| ৳170.64 | 9,999 |
|
| ৳252.00 | 9,978 |
|
| ৳184.14 | 9,989 |
|
| ৳184.14 | 9,959 |
|
| ৳81.36 | 9,548 |
|
| ৳222.84 | 9,999 |
|
| ৳252.00 | 9,999 |
|
| ৳81.36 | 9,750 |
|
| ৳184.14 | 9,919 |
|
| ৳252.00 | 9,989 |
|
| ৳155.16 | 9,992 |
|
| ৳81.36 | 6,030 |
|
| ৳81.36 | 9,954 |
|
| ৳184.14 | 9,999 |
|
| ৳252.00 | 9,999 |
|
| ৳184.14 | 9,999 |
|
| ৳193.86 | 9,999 |
|
| ৳252.00 | 9,999 |
|
| ৳184.14 | 9,997 |
|
| ৳252.00 | 9,999 |
|
| ৳349.02 | 9,988 |
|
| ৳222.84 | 9,999 |
|
| ৳184.14 | 9,998 |
|
| ৳252.00 | 9,998 |
|
| ৳222.84 | 9,996 |
|
| ৳106.56 | 9,988 |
|
| ৳222.84 | 9,996 |
|
| ৳184.14 | 9,987 |
|
| ৳184.14 | 9,989 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | NGS |
|---|---|
| 主要下游平台 | 亚马逊;速卖通 |
| 主要销售地区 | 东北亚;非洲;中东;中国;南美;北美 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 类别 | 磁性开关 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 106.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 222.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 106.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 106.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 222.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 368.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 222.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 129.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 368.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 85.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 129.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 129.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 184.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 129.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 222.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 170.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 184.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 184.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 81.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 222.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 81.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 184.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 155.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 81.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 81.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 184.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 184.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 193.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 184.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 349.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 222.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 184.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 222.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 106.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 222.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 184.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 184.14 Taka |
No items selected.