RVV2 * 0.3/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 oxygen-free copper sheath wire power cord RVV wire and cable
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳15.84 | 8,816,472 |
|
| ৳74.16 | 8,806,716 |
|
| ৳43.56 | 8,786,316 |
|
| ৳17.10 | 8,882,488 |
|
| ৳11.52 | 8,770,356 |
|
| ৳27.72 | 8,879,214 |
|
| ৳23.76 | 8,719,715 |
|
| ৳101.88 | 8,877,225 |
|
| ৳40.50 | 8,882,353 |
|
| ৳30.96 | 8,876,232 |
|
| ৳60.30 | 8,884,483 |
|
| ৳20.70 | 8,880,805 |
|
| ৳29.70 | 8,682,875 |
|
| ৳14.40 | 8,872,054 |
|
| ৳53.46 | 8,876,859 |
|
| ৳132.66 | 8,851,668 |
|
| ৳41.58 | 8,878,235 |
|
| ৳77.22 | 8,878,088 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 瑞平 |
|---|---|
| 3C证书编号 | 2023010105522173 |
| 执行标准 | GB/T5023.5-2008 |
| 护套材质 | PVC |
| 适用范围 | 家用/工程/设备 |
| 铠装类型 | 无铠装 |
| 产品认证 | CCC |
| 阻燃耐火特性 | 非阻燃耐火 |
| 质保 | 1年 |
| standard length | 100/200/300/500 m |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 74.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 43.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 27.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 23.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 101.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 40.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 30.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 60.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 20.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 53.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 132.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 77.22 Taka |
No items selected.