Ribbon herringbone ribbon imitation nylon webbing factory direct ribbon portable rope cutting fixed metal buckle

৳ 0.5535 Taka

Price Stock Quantity
৳1.80 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳0.90 903,000
৳0.90 1,000,000
৳0.90 1,000,000
৳0.72 820,000
৳1.80 948,350
৳0.72 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳0.72 1,000,000
৳0.90 1,000,000
৳1.80 985,900
৳1.80 909,150
৳0.54 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳0.54 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳0.90 1,000,000
৳0.54 964,800
৳0.54 865,950
৳1.80 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳0.54 988,000
৳0.54 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳0.72 1,000,000
৳1.80 899,700
৳0.90 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳0.90 999,000
৳0.72 994,000
৳1.80 1,000,000
৳1.80 984,600
৳0.90 1,000,000
৳0.54 997,000
৳0.54 977,000
৳0.72 979,000
৳0.54 997,000
৳0.72 914,000
৳0.90 996,000
৳1.80 1,000,000
৳0.72 980,000
৳0.72 996,000
৳0.90 952,000
৳0.54 1,000,000
৳0.90 1,000,000
৳0.90 983,500
৳1.80 1,000,000
৳0.90 1,000,000
৳0.54 991,000
৳0.90 1,000,000
৳0.90 957,000
৳1.80 1,000,000
৳0.90 936,000
৳1.80 999,000
৳1.80 996,000
৳1.80 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳0.54 985,000
৳0.72 1,000,000
৳0.54 995,000
৳1.80 1,000,000
৳0.54 808,310
৳0.72 1,000,000
৳0.72 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳0.72 995,000
৳0.54 1,000,000
৳1.80 1,000,000
৳0.72 1,000,000
৳0.72 1,000,000
৳0.72 1,000,000
৳0.54 1,000,000
Shipping:
In Bangladesh

Total pieces

Shipping charges

Total price

Order details:

No items selected.

Seller information:
Full service: 4.5
Logistics experience: 3.5
After-sales service: 04
Product experience: 04

Free shipping on all orders over $200.

This week only

Special discounts for customers

Coupons up to $100

Free gift wrapping

With 100 character custom note

Expert customer service

8:00 - 20:00, 7 days a week

品牌 富群织带
风格 现代
货号 7530-5
主要原料 涤纶
适用范围 包装丝带;包装材料;产业用;服装;婚庆
Color, Dimensions Length (cm) Width (cm) Height (cm) CBM (m3) Weight (kg) Price
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.90 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 1.80 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.72 Taka
26 15 19 0.0074 0.00 ৳ 0.54 Taka
To see detailed information Click here




China X Trade
Selected Items

No items selected.

Items 0
Shipping 0.00
Total 0.00