Factory Direct Sales Whiteboard Pens Magnetic Erasable Pens Colorful Black Core Teacher Writing Pens Watercolor Pens Eco-Friendly Children's Drawing Pens
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳2.16 | 9,765,085 |
|
| ৳1.98 | 95,285,363 |
|
| ৳2.16 | 8,990,538 |
|
| ৳2.16 | 9,850,667 |
|
| ৳2.16 | 9,489,408 |
|
| ৳2.70 | 9,767,136 |
|
| ৳2.34 | 9,434,675 |
|
| ৳2.88 | 9,938,495 |
|
| ৳3.42 | 7,081,043 |
|
| ৳2.16 | 9,030,137 |
|
| ৳2.70 | 9,532,638 |
|
| ৳2.70 | 8,178,371 |
|
| ৳2.70 | 6,278,847 |
|
| ৳2.34 | 9,410,608 |
|
| ৳2.88 | 9,863,900 |
|
| ৳2.88 | 6,973,690 |
|
| ৳2.70 | 9,368,118 |
|
| ৳2.70 | 9,148,862 |
|
| ৳2.16 | 9,749,493 |
|
| ৳2.16 | 8,387,137 |
|
| ৳2.16 | 8,106,466 |
|
| ৳4.68 | 9,041,914 |
|
| ৳2.70 | 7,849,274 |
|
| ৳2.88 | 6,762,441 |
|
| ৳4.14 | 9,650,027 |
|
| ৳2.34 | 9,449,252 |
|
| ৳2.70 | 8,606,419 |
|
| ৳2.88 | 5,653,537 |
|
| ৳2.34 | 8,875,727 |
|
| ৳2.70 | 4,224,579 |
|
| ৳2.16 | 9,585,827 |
|
| ৳2.70 | 9,680,756 |
|
| ৳2.34 | 9,456,756 |
|
| ৳2.88 | 9,859,469 |
|
| ৳2.16 | 9,054,034 |
|
| ৳2.70 | 8,694,880 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Wheatgrass |
|---|---|
| Item number | Whiteboard marker1 |
| Model | Whiteboard marker2 |
| Specification | About 11.5*1.3cm |
| Shell material | Plastic |
| Print logo | Can |
| Scope of application | Whiteboard, wipe card, etc |
| Trade attributes | Domestic trade, foreign trade |
| Suitable for gift-giving occasions | Trade fair |
| Packaging method | 50 pieces/opp bag |
| Whether processing | Is1 |
| Thread width | About 1.2mm |
| Whether to import | No1 |
| Refill color | Black rod/black core;Red rod/red core;Red rod/black core;Green rod/green core;Green rod/black core;Dark blue rod/dark blue core;Dark blue rod/black core;Light blue rod/light blue core;Light blue rod/black core;Powder rod/powder core;Pink rod/black core;Yellow rod/yellow core;Yellow rod/black core;Purple rod/purple core;Purple rod/black core;Orange rod/orange core;Black rod/black core [magnetic];Red rod/red core [magnetic];Red rod/black core [magnetic];Green rod/green core [magnetic];Green rod/black core [magnetic];Dark blue rod/dark blue core [magnetic];Dark blue rod/black core [magnetic];Light blue rod/black core [magnetic];Light blue rod/light blue core [magnetic];Pink rod/black core [magnetic];Powder rod/powder core [magnetic];Yellow rod/black core [magnetic];Yellow rod/yellow core [magnetic];Purple rod/black core [magnetic];Purple rod/purple core [magnetic];Orange rod/orange core [magnetic];8 color bags/1 price;8-color bag [magnetic] price 1;White rod/white core;White rod/white core [magnetic] |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;Aliexpress;Independent station;LAZADA |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east |
| There are licensable private brands | No2 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is2 |
| 箱装数量 | 3000支 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
No items selected.