Supply acrylic large hole round beads black beads transparent round beads multi-size loose beads diy jewelry accessories wholesale
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳3.06 | 8,899,857 |
|
| ৳0.18 | 282,957 |
|
| ৳0.54 | 8,754,813 |
|
| ৳0.72 | 803,065 |
|
| ৳1.08 | 88,872,336 |
|
| ৳1.62 | 89,528,209 |
|
| ৳0.54 | 88,779,395 |
|
| ৳4.86 | 84,615 |
|
| ৳0.36 | 8,851,553 |
|
| ৳0.90 | 8,708,772 |
|
| ৳0.36 | 1,992,920 |
|
| ৳7.74 | 2,084 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Kind | loose beads |
|---|---|
| Material | Plastic/Resin |
| Treatment process | Injection Molding |
| Item No. | SS2006 |
| Origin | Jinhua |
| Brand | Dengyue |
| Color | White;Black;Random color mixing;Transparent |
| Model | 3mm (hole 1.2mm);4mm (hole 1.4mm);5mm (hole 2mm);6mm (hole 3mm);8mm (hole 4mm);10mm (hole 5mm);12mm (hole 6mm);14mm (hole 7mm);16mm (hole 8mm);18.5mm (hole 10mm);20mm (hole 6mm);22mm (hole 10mm) |
| Main downstream platform | Taobao;Jingdong;ebay;PDD;Amazon;wish;Quick Hands;LINIO;SHEIN;AliExpress;Tmall;Independent Station;LAZADA;Spell a lot;shopee;TikTok;Vertical e-commerce |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes |
| popular elements | Golden Toad;Luckcat;Lion Awakening;Ping An Lock;Gold swallowing beast |
| Listing year/season | Summer 2022 |
| Style | Natural |
| Pattern | bead macropore |
| Product Number | 2006 |
| Style classification | Fresh and sweet |
| Main sales area | Other |
| Process | Polishing |
| Dimensions | Small |
| classification of popular elements | national/national style |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
No items selected.