Cross-Border High-End Coral Fleece Thickened and Enlarged Absorbent Quick-Drying Gift Towel Bath Towel Shower Cap Square Towel Three-Piece Set Advertisement
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳360.00 | 1,929 |
|
| ৳37.80 | 800 |
|
| ৳100.80 | 1,477 |
|
| ৳432.00 | 1,495 |
|
| ৳46.80 | 800 |
|
| ৳459.00 | 437 |
|
| ৳450.00 | 1,500 |
|
| ৳540.00 | 1,748 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Lin qinghe |
|---|---|
| Item number | 12078 |
| Material | Coral velvet |
| Weight | 500g (inclusive) or more |
| Processing and customization | Yes |
| Color | Pink;Blue;Coffee color;Light green;Violet;Gray;Cobalt blue;Sauce purple |
| Gauge grids (length * width cm) | Bath towel 70*140+towel+shower cap;One towel + one bath towel 70*140;Triangular shower cap;Bath towel 80*150+towel+shower cap;Bath towel 80*150+towel;70*140+two towels;30*30;35*35 |
| Yarn technology | Polyester low elastic yarn |
| Length * width (cm) | Towel + bath towel + hat |
| Main ingredient content | 80 |
| Yarn specifications | 150D |
| Production process | Flat weave |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 46.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 46.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 432.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 46.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 100.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 432.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 100.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 432.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 432.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 46.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 432.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 100.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 432.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 100.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 46.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 432.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 100.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 46.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 100.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 100.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 432.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 46.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 46.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 100.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.88 | ৳ 459.00 Taka |
No items selected.