Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material function | Machine washable;High color fastness |
|---|---|
| SOURCE category | In stock |
| Item No. | Long hair mohair |
| Brand | Magic Mirror clothes |
| Style | Pullover |
| Style | Leisure1 |
| Version | Slim fit |
| Collar type | V-neck |
| Sleeve length | Long Sleeve |
| Wool thickness | Coarse wool |
| Thickness | Thickened |
| Clothing length | Mid-length (65cm <length ≤ 80cm) |
| Style details | Rib bottom hem |
| Taobao category | Youth Pop (18-24 years old) |
| Inventory or not | No1 |
| Suitable for people | Teenagers1 |
| Year/season of listing | Fall 2023 |
| Wool type | Mohair |
| Wool content | 71% to 75% |
| Other fabric components | Cotton |
| Applicable scenarios | Leisure2 |
| Suitable for seasons | Four Seasons |
| Applicable population | Teenagers2 |
| Color | White;Dark blue;Black;V-neck light gray;V-neck Army Green;V-neck sky blue;V-neck dark gray;V-neck brown;Hanging dyed horizontal gray;Hanging dyed horizontal blue;Hanging dyed horizontal red;Hanging dyed oblique yellow;Round neck White;Round neck black;Round neck blue gray;Round neck navy blue;Round Neck Light Gray;Half turtleneck white;Half turtleneck Black;Half turtleneck blue gray;Half turtleneck navy blue;Half-high collar red;Half turtleneck red coffee;High collar White;High collar black;High collar red coffee;High Collar Blue Gray |
| Size | M;L;XL;XXL;3XL |
| Craft | Hanging dyeing |
| Main downstream platforms | Amazon;wish;AliExpress |
| Major sales areas | Europe;South America;Southeast Asia;North America |
| Have authorized private brands | Yes1 |
| Whether cross-border export is exclusively available | Yes2 |
| Sleeve type | Regular |
| Original design supply | No2 |
| With or without quality inspection report | No3 |
| Fabric | Mohair long hair |
| Foreign trade type | Export |
| 是否外贸 | 是 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 630.00 Taka |
No items selected.