Metal Alloy Lobster Clasp DIY Jewelry Bracelet Necklace Ending Connection Buckle Multi-Color Multi-Specification Material Accessories
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1.80 | 908,500 |
|
| ৳1.08 | 763,100 |
|
| ৳9.00 | 0 |
|
| ৳1.44 | 920,500 |
|
| ৳2.16 | 950,700 |
|
| ৳0.90 | 757,800 |
|
| ৳0.72 | 282,800 |
|
| ৳3.06 | 961,000 |
|
| ৳7.20 | 0 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Kind | pendant |
|---|---|
| Material | Alloy |
| Treatment process | Electroplating |
| Origin | Yiwu |
| Brand | Tang sanjiang |
| Color | Silver;White K;Gold;Bronze;KC Gold;Black Gun;Rose Gold |
| Model | 10MM1;12MM1;14MM1;16MM1;18MM1;20MM 1 piece;23MM1;30MM1 piece;35mm1 piece |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;Quick Hands;LINIO;AliExpress;Tmall;Independent Station;LAZADA;Spell a lot;shopee;Tiktok;Vertical e-commerce;19129090294 |
| Licensable private label | Yes |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No |
| Popular elements | None1 |
| Listing year/season | Spring 2024 |
| Style | None2 |
| Pattern | Noble |
| Style classification | No obvious style |
| Dimensions | 12mm |
| classification of popular elements | None3 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
No items selected.