European standard 4040 aluminum profile extrusion line thick wall aluminum tube industrial aluminum profile square aluminum frame factory processing
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳534.60 | 15,600 |
|
| ৳1,764.00 | 15,600 |
|
| ৳527.40 | 15,600 |
|
| ৳990.00 | 15,587 |
|
| ৳507.60 | 10,626 |
|
| ৳1,152.00 | 15,497 |
|
| ৳1,512.00 | 15,600 |
|
| ৳1,980.00 | 15,595 |
|
| ৳1,530.00 | 15,600 |
|
| ৳2,970.00 | 15,600 |
|
| ৳1,053.00 | 15,600 |
|
| ৳1,944.00 | 15,600 |
|
| ৳1,085.40 | 15,600 |
|
| ৳1,233.00 | 15,600 |
|
| ৳536.40 | 15,331 |
|
| ৳903.60 | 15,593 |
|
| ৳428.40 | 15,331 |
|
| ৳684.00 | 15,193 |
|
| ৳1,377.00 | 15,588 |
|
| ৳549.00 | 15,600 |
|
| ৳370.80 | 12,676 |
|
| ৳2,556.00 | 15,600 |
|
| ৳765.00 | 15,414 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Kind | Aluminium profile |
|---|---|
| Item No. | 0261 |
| Material | European standard 4040 aluminum |
| Origin | Suzhou, Jiangsu |
| Use | Industry |
| Brand | 0262 |
| Specifications | 4040-1.3;4040-1.6;4040-2.0;4040 European standard 2.0 Black;4040-2.5;4040-3.0;4040 European Standard Right Angle;4040 European Standard 2.0-N1;4040 European Standard 2.0-N2;4040 European Standard 5.0;4060;4080 European Standard 2.0;4080 European standard 2.0 Black;4080 European standard 2.0 thickening;4080 European Standard 2.5;4080 European Standard 3.0;4080w -5.0;4080 European Standard 2.5-N2;40120;40160;8080 European Standard 2.0;8080 European Standard 3.0;8080 European Standard 4.5 |
| Craft | Extrusion1 |
| Molding process | Extrusion2 |
| Surface treatment process | Anodized |
| 长度 | 6.02m/根 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 534.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 1,764.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 527.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 507.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 1,152.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 1,512.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 1,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 2,970.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 1,053.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 1,944.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 1,085.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 1,233.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 536.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 903.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 428.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 684.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 1,377.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 549.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 370.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 2,556.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.40 | ৳ 765.00 Taka |
No items selected.