Metal Chain 0.6mm Encrypted Fine Iron Chain Loose Chain Can Be Customized with Color Retention and Length Adjustment Finished Chain DIY
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳5.04 | 9,672,999 |
|
| ৳5.94 | 9,929,800 |
|
| ৳5.04 | 10 |
|
| ৳11.70 | 9,960,200 |
|
| ৳7.92 | 9,922,200 |
|
| ৳6.30 | 9,921,400 |
|
| ৳23.04 | 999,600 |
|
| ৳32.40 | 996,700 |
|
| ৳8.82 | 9,961,300 |
|
| ৳14.40 | 9,878,200 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Variety | Chain1 |
|---|---|
| Material | Metal |
| Treatment process | Electroplating |
| Item number | JM0.6-1.4 |
| Origin | Yiwu |
| Brand | Yuefancysky/yuefancysky |
| Color | Gold;Kc gold;White k;Silver;Ancient green;Gun black;Ancient red (ordered);Light rose gold (ordered);Dark rose gold (ordered) |
| Model | 0.6mm wire diameter - about 2.1mm wide;0.7mm wire diameter - about 2.5mm wide;0.8mm wire diameter - about 3mm wide;0.9mm wire diameter - about 3.4mm wide;1.0mm wire diameter - about 4mm wide;1.2mm wire diameter - about 4.8mm wide;1.4mm wire diameter - about 5.0mm in width (white k, kc in stock, ordered in other colors);1.6mm wire diameter - about 6mm in width (white k, kc in stock, ordered in other colors);1.8mm wire diameter - about 7mm in width (white k, kc in stock, ordered in other colors);0.5mm wire diameter - about 1.8mm wide (very thin, not strong, suitable for making 5cm tassels) |
| Main downstream platform | Taobao;Jd;ebay;Amazon;wish;Kuaishou;LINIO;SHEIN;Aliexpress;Tmall;Independent station;LAZADA;Pinduoduo;shopee;Douyin;Vertical e-commerce;19129090294;Other1 |
| There are authorizable private brands | Yes1 |
| Is it a special supply source for cross-border export? | Yes2 |
| Popular elements | Chain2 |
| Year/season of launch | Spring 2021 |
| Style | Versatile |
| Pattern | Chain3 |
| des | 服饰链子 |
| Style classification | Fashion commuting |
| Main sales areas | African;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east;Other2 |
| Size | 2 |
| 品名 | 宠物链条 |
| Popular elements classification | Shape/pattern |
| 别名 | 婚礼堂婚庆宴会PARTY装饰线帘铁链条 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 26.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 23.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 43.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 23.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 22.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 23.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 23.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 23.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 22.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 23.04 Taka |
No items selected.