Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Applicable gender | Female |
|---|---|
| Source category | In stock |
| Material | imitation cashmere |
| Suitable for season | Winter;Spring;Autumn |
| Ingredient content | 51% (inclusive)-70% (inclusive) |
| Brand | MARRYHAPPY |
| Color | Red;Purple;Khaki;Black;Khaki checkered blocks;Black checkered pattern;Large and small squares navy blue;Large and small square burgundy;stars small flowers;Leopard Red;black leopard print;leopard brown;leopard print purple;navy blue flowers;Flowers Black;Flower Coffee;flowers gray;Flowers Ha Qing;mud spot navy blue;Mud spot black;Mud blue;Mud point red;Border slash black camel;Fern flower cashew green;Ethnic style cashew nuts;Blur City Orange;totem diamond orange;Christmas Deer Orange;Mountain Forest Fawn Black Camel;Mountain Forest Deer Black Grey;Diamond-shaped black on both ends;Mountain forest deer black and red;Lace pattern black;Tai Chi Flower Black;border yellow bar black;diamond tassel pink;diamond tassel gray;diamond tassel orange;monochrome shawl black;monochrome shawl navy blue;Monochrome Shawl Coffee;monochrome shawl red;diamond mud dot black;diamond mud point red;Border Black and White Cross;Camouflage coffee;Camouflage black;Caterpillar black and red;Four stripes black;Four stripes gray;Four-bar coffee;Four stripes navy blue;Four stripes khaki;Cut flower cashew black camel;Cut flower cashew navy blue;Cut flower cashew black and red;Gift box packaging;Dark and red mountain forest paths |
| Style | European and American streets |
| Style | lengthen |
| Length (CM) | 135*155CM |
| Origin | Zhejiang |
| Item No. | 16008 |
| Width (CM) | 130X150CM |
| Weaving method | plain weave |
| Pattern | Plaid |
| Whether foreign trade | Yes1 |
| Function | Warm |
| Inventory | Yes2 |
| Processing mode | Jacquard |
| popular elements | Curling |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes3 |
| Main downstream platform | ebay;PDD;Amazon;wish;SHEIN;AliExpress;Independent Station;LAZADA;shopee;Tiktok |
| Main sales area | Europe;North America |
| Listing year/season | Winter 2020 |
| Applicable age group | Adult |
| Whether cross-border source | Yes4 |
| Applicable people | Universal |
| Suitable body type | Universal type |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
No items selected.