Black Magnet Round Ferrite Magnet Refrigerator Magnet 25*3 Magnetic Small Disc Black Magnetic Packaging Magnet
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳0.54 | 9,984,213 |
|
| ৳0.54 | 9,984,213 |
|
| ৳0.72 | 9,984,213 |
|
| ৳3.60 | 9,984,213 |
|
| ৳2.88 | 9,984,213 |
|
| ৳1.08 | 9,984,213 |
|
| ৳2.70 | 9,984,213 |
|
| ৳3.60 | 9,984,203 |
|
| ৳2.16 | 9,984,213 |
|
| ৳1.62 | 9,984,213 |
|
| ৳2.16 | 9,984,213 |
|
| ৳1.62 | 9,984,213 |
|
| ৳1.80 | 9,984,213 |
|
| ৳1.44 | 9,984,213 |
|
| ৳1.62 | 9,984,213 |
|
| ৳1.26 | 9,984,213 |
|
| ৳1.26 | 9,984,213 |
|
| ৳1.62 | 9,984,213 |
|
| ৳1.44 | 9,984,213 |
|
| ৳1.08 | 9,984,213 |
|
| ৳1.26 | 9,984,213 |
|
| ৳1.08 | 9,984,213 |
|
| ৳1.08 | 9,984,213 |
|
| ৳1.08 | 9,984,213 |
|
| ৳0.90 | 9,984,213 |
|
| ৳0.72 | 9,983,713 |
|
| ৳0.90 | 9,984,213 |
|
| ৳0.90 | 9,984,213 |
|
| ৳0.90 | 9,984,213 |
|
| ৳1.08 | 9,984,213 |
|
| ৳0.72 | 9,984,213 |
|
| ৳0.72 | 9,984,213 |
|
| ৳1.08 | 9,984,213 |
|
| ৳0.90 | 9,984,213 |
|
| ৳0.72 | 9,983,213 |
|
| ৳0.90 | 9,984,213 |
|
| ৳0.90 | 9,984,213 |
|
| ৳0.90 | 9,984,213 |
|
| ৳1.08 | 9,984,213 |
|
| ৳0.72 | 9,984,213 |
|
| ৳0.72 | 9,984,213 |
|
| ৳0.72 | 9,984,213 |
|
| ৳0.72 | 9,984,213 |
|
| ৳0.72 | 9,984,213 |
|
| ৳0.90 | 9,984,213 |
|
| ৳1.44 | 9,979,213 |
|
| ৳5.40 | 9,984,213 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| commodity name | Ferrite permanent magnet |
|---|---|
| Product code | 25*31 |
| Coercive force | 1.2 |
| Residual magnetism | 1001 |
| Intrinsic coercive force | 1002 |
| Maximum magnetic energy product | 10 |
| Material grade | 30 |
| Density | 4.8 |
| Operating Temperature | 801 |
| Curie temperature | 802 |
| Brand | Doli magnet |
| Specification | 8*2;8*3;8*4;10*2;10*3;10*4;10*5;12*2;12*3;12*4;12*5;12*6;14*3;14*4;14*5;14.5*3;14.5*4;15*3;15*4;15*5;15*6;16*3;16*4;16*5;17*3;17*4;17*5;18*3;18*4;18*5;18*6;20*3;20*4;20*5;20*6;22*3;22*4;22*5;22*6;25*32;25*4;25*5;25*6;25*7;25*8;25*10;28*3 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
No items selected.