Wholesale Transparent Sealed Jars with 65 Caliber Aluminum Lids, Plastic Bottles, Spiral Pet Candy and Flower Tea Plastic Jars, Food Jars
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳17.28 | 95,105 |
|
| ৳18.90 | 99,994 |
|
| ৳14.04 | 99,997 |
|
| ৳14.58 | 99,143 |
|
| ৳16.56 | 99,629 |
|
| ৳19.98 | 99,999 |
|
| ৳14.04 | 99,957 |
|
| ৳14.40 | 99,997 |
|
| ৳16.56 | 98,883 |
|
| ৳21.42 | 99,978 |
|
| ৳18.90 | 99,993 |
|
| ৳21.60 | 99,485 |
|
| ৳20.88 | 99,999 |
|
| ৳14.58 | 99,838 |
|
| ৳21.42 | 99,998 |
|
| ৳18.90 | 9,999 |
|
| ৳17.28 | 99,999 |
|
| ৳18.90 | 99,765 |
|
| ৳19.62 | 99,998 |
|
| ৳19.44 | 99,968 |
|
| ৳18.72 | 99,918 |
|
| ৳14.40 | 99,997 |
|
| ৳15.48 | 99,874 |
|
| ৳14.04 | 99,998 |
|
| ৳16.38 | 99,998 |
|
| ৳20.88 | 99,998 |
|
| ৳18.90 | 9,999 |
|
| ৳13.86 | 0 |
|
| ৳19.44 | 99,988 |
|
| ৳18.72 | 99,038 |
|
| ৳19.98 | 99,894 |
|
| ৳13.86 | 0 |
|
| ৳14.04 | 99,998 |
|
| ৳19.62 | 99,896 |
|
| ৳18.72 | 99,997 |
|
| ৳21.60 | 99,997 |
|
| ৳18.90 | 99,978 |
|
| ৳16.38 | 99,998 |
|
| ৳15.48 | 99,999 |
|
| ৳18.72 | 97,521 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 鼎晟塑料 |
|---|---|
| 主要下游平台 | wish;亚马逊;独立站;速卖通;LAZADA;ebay |
| 主要销售地区 | 东南亚;东北亚;拉丁美洲;非洲;欧洲;中东;中国;其他;南美;北美 |
| 加工定制 | 是 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 高度 | 80-200 |
| 货号 | 螺旋盖65外径铝盖系列 |
| 原产国/地区 | 中国 |
| 用途 | 食品罐 |
| 有可授权的自有品牌 | 否 |
| 全国工业生产许可证编号 | 川XK16-204-00627 |
| 口径 | 65 |
| 配盖 | 铝盖 |
| 可否印LOG | 可以 |
| 产地 | 中国四川 |
| 主体直径 | 65 |
| 塑料品种 | pet |
| 特征 | 65口径螺旋罐 |
| Color | Silver Aluminum Cover;Gold Aluminum Cover |
| 垫片 | 压敏垫片/铝箔垫片 |
| Custom | Pressure sensitive gasket |
| Capacity | 6.5*8cm-20g(220ml);6.5*10cm-20g(290ml);6.5*10cm-30g(290ml);6.5*14.5cm-20g(430ml);6.5*14.5cm-45g(430ml);6.5*20cm-45g(600ml);6.5*14.5cm-30g(430ml);6.5*12cm-30g(350ml);6.5*12cm-20g(350ml);6.5*18cm-30g(520ml);6.5*20cm-30g(600ml);6.5*18cm-45g(520ml);6.5*8.5cm-20g(250ml);6.5*11cm-30g square bottle (400ml);6.5*13cm-25g octagonal bottle (390ml);6.5*9cm-25g hexagonal bottle (250ml);6.5*9.2cm-25g flat drum bottle (350ml);6.5*9cm-25g square bottle (300ml);6.5*10cm-25g square bottle (350ml);6.5*6.5cm-20g(160ml) |
| 型号 | 65外径铝盖系列 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 20.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 20.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.72 Taka |
No items selected.