Stainless Steel Double-Ring Fish Protection Net, Double-Ring Universal Positioning, Rubber-Coated Anti-Snagging Fish Protection Net, Fishing Protection Gear
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳276.30 | 688,723 |
|
| ৳415.26 | 688,401 |
|
| ৳463.32 | 688,614 |
|
| ৳463.32 | 688,807 |
|
| ৳206.64 | 688,126 |
|
| ৳221.04 | 688,231 |
|
| ৳490.14 | 688,428 |
|
| ৳388.44 | 688,337 |
|
| ৳392.04 | 688,600 |
|
| ৳481.14 | 688,782 |
|
| ৳286.92 | 685,452 |
|
| ৳367.02 | 688,801 |
|
| ৳265.50 | 688,553 |
|
| ৳302.94 | 687,386 |
|
| ৳331.38 | 688,667 |
|
| ৳374.22 | 688,800 |
|
| ৳498.96 | 688,713 |
|
| ৳352.80 | 687,282 |
|
| ৳457.92 | 688,781 |
|
| ৳265.50 | 683,726 |
|
| ৳285.12 | 688,635 |
|
| ৳367.02 | 688,843 |
|
| ৳507.96 | 688,865 |
|
| ৳206.64 | 687,516 |
|
| ৳206.64 | 681,763 |
|
| ৳415.26 | 688,710 |
|
| ৳472.32 | 688,859 |
|
| ৳507.96 | 688,857 |
|
| ৳463.32 | 688,842 |
|
| ৳534.60 | 688,760 |
|
| ৳185.40 | 688,054 |
|
| ৳498.96 | 688,780 |
|
| ৳146.16 | 676,193 |
|
| ৳221.04 | 679,986 |
|
| ৳331.38 | 688,760 |
|
| ৳367.02 | 688,430 |
|
| ৳490.14 | 688,745 |
|
| ৳242.28 | 687,922 |
|
| ৳265.50 | 688,304 |
|
| ৳392.04 | 688,671 |
|
| ৳185.40 | 679,405 |
|
| ৳258.48 | 688,848 |
|
| ৳534.60 | 688,754 |
|
| ৳534.60 | 688,695 |
|
| ৳304.74 | 683,122 |
|
| ৳276.30 | 688,810 |
|
| ৳367.02 | 688,694 |
|
| ৳242.28 | 682,086 |
|
| ৳436.68 | 688,794 |
|
| ৳392.04 | 688,730 |
|
| ৳498.96 | 688,828 |
|
| ৳356.40 | 688,446 |
|
| ৳367.02 | 688,385 |
|
| ৳185.40 | 688,015 |
|
| ৳283.32 | 687,889 |
|
| ৳356.40 | 688,635 |
|
| ৳302.94 | 687,529 |
|
| ৳392.04 | 687,588 |
|
| ৳283.32 | 687,557 |
|
| ৳331.38 | 687,443 |
|
| ৳221.04 | 687,728 |
|
| ৳258.48 | 688,850 |
|
| ৳283.32 | 683,580 |
|
| ৳445.50 | 688,672 |
|
| ৳367.02 | 687,965 |
|
| ৳415.26 | 688,840 |
|
| ৳285.12 | 688,474 |
|
| ৳507.96 | 688,750 |
|
| ৳436.68 | 688,860 |
|
| ৳445.50 | 688,049 |
|
| ৳242.28 | 687,953 |
|
| ৳463.32 | 688,828 |
|
| ৳445.50 | 688,629 |
|
| ৳472.32 | 688,770 |
|
| ৳472.32 | 688,865 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Product Category | Fishery Protection1 |
|---|---|
| Brand | Fish arrived. |
| Material | Nylon Gummed Mesh |
| Item No. | Army Green Double Circle 005 |
| Origin | Xiping, Henan |
| Specifications | Glue 25*1.5 m Army Green Double Rings (2 Rings Not Equipped);Glue 25*1.5 m Army Green Double Ring (with Ordinary Bag);Glue 25*1.5 m Army Green Double Circle (with Bag);Glue 25*2 m army green double ring (with ordinary bag);Glue 25*2 m army green double ring (with good bag);Glue 33*1.7 m Army Green Double Ring (with Ordinary Bag);Glue 33*1.7 m Army Green Double Ring (with Bag);Glue 33*2 m army green double ring (with ordinary bag);Glue 33*2 m army green double ring (with good bag);Glue 33*2.5 m Army Green Double Ring (with Ordinary Bag);Glue 33*2.5 m Army Green Double Ring (with Bag);Glue 33*3 m army green double ring (with ordinary bag);Glue 33*3 m army green double ring (with good bag);Glue 40*2 m army green double ring (with ordinary bag);Glue 40*2 m army green double ring (with good bag);Glue 40*2.5 m Army Green Double Ring (with Ordinary Bag);Glue 40*2.5 m Army Green Double Ring (with Bag);Glue 40*3 m army green double ring (with ordinary bag);Glue 40*3 m army green double ring (with good bag);Glue 45*2 m army green double ring (with ordinary bag);Glue 45*2 m army green double ring (with good bag);Glue 45*2.5 m Army Green Double Ring (with Ordinary Bag);Glue 45*2.5 m Army Green Double Ring (with Bag);Glue 45*3 m army green double ring (with ordinary bag);Glue 45*3 m army green double ring (with good bag);Glue 25*1.5 rice wine red double ring (with ordinary bag);Glue 25*1.5 rice wine red double ring (with good bag);Glue 25*2 rice wine red double ring (with ordinary bag);Glue 25*2 rice wine red double ring (with good bag);Glue 33*1.7 rice wine red double ring (with ordinary bag);Glue 33*1.7 rice wine red double ring (with good bag);Glue 33*2 rice wine red double ring (with ordinary bag);Glue 33*2 rice wine red double ring (with good bag);Glue 33*2.5 rice wine red double ring (with ordinary bag);Glue 33*2.5 rice wine red double ring (with good bag);Glue 33*3 rice wine red double ring (with ordinary bag);Glue 33*3 rice wine red double ring (with good bag);Glue 40*2 rice wine red double ring (with ordinary bag);Glue 40*2 rice wine red double ring (with good bag);Glue 40*2.5 rice wine red double ring (with ordinary bag);Glue 40*2.5 rice wine red double ring (with good bag);Glue 40*3 rice wine red double ring (with ordinary bag);Glue 40*3 rice wine red double ring (with good bag);Glue 45*2 rice wine red double ring (with ordinary bag);Glue 45*2 rice wine red double ring (with good bag);Glue 45*2.5 rice wine red double ring (with ordinary bag);Glue 45*2.5 rice wine red double ring (with good bag);Glue 45*3 rice wine red double ring (with ordinary bag);Glue 45*3 rice wine red double ring (with good bag);Glue 25*1.5 m fluorescent green double ring (with ordinary bag);Glue 25*1.5 m fluorescent green double ring (with good bag);Glue 25*2 m fluorescent green double ring (with ordinary bag);Glue 25*2 m fluorescent green double ring (with good bag);Glue 33*1.7 m fluorescent green double ring (with ordinary bag);Glue 33*1.7 m fluorescent green double ring (with good bag);Glue 33*2 m fluorescent green double ring (with ordinary bag);Glue 33*2 m fluorescent green double ring (with good bag);Glue 33*2.5 m fluorescent green double ring (with ordinary bag);Glue 33*2.5 m fluorescent green double ring (with good bag);Glue 33*3 m fluorescent green double ring (with ordinary bag);Glue 33*3 m fluorescent green double ring (with good bag);Glue 40*2 m fluorescent green double ring (with ordinary bag);Glue 40*2 m fluorescent green double ring (with good bag);Glue 40*2.5 m fluorescent green double ring (with ordinary bag);Glue 40*2.5 m fluorescent green double ring (with good bag);Glue 40*3 m fluorescent green double ring (with ordinary bag);Glue 40*3 m fluorescent green double ring (with good bag);Glue 45*2.5 m fluorescent green double ring (with ordinary bag);Glue 45*2.5 m Fluorescent Green Double Ring (with Bag);Glue 45*3 m fluorescent green double ring (with ordinary bag);Glue 45*3 m fluorescent green double ring (with good bag);Glue 25*2.5 rice wine red double ring (with ordinary bag);Glue 25*2.5 rice wine red double ring (with good bag);Glue 25*2.5 m Army Green Double Ring (with Ordinary Bag);Glue 25*2.5 m Army Green Double Circle (with Bag) |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No |
| Type of patent | None1 |
| Foreign trade export certification | None2 |
| Quality Inspection Report No. | None3 |
| Color | Army green double-ring fish protection, wine red double-ring fish protection, sapphire blue double-ring fish protection, orange double-ring fish protection, fluorescent green double-ring fish protection, color double-ring fish protection |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 276.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 415.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 463.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 463.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 206.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 221.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 490.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 388.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 392.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 481.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 286.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 367.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 265.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 302.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 331.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 374.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 498.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 457.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 265.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 285.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 367.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 507.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 206.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 206.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 415.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 472.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 507.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 463.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 534.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 185.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 498.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 146.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 221.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 331.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 367.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 490.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 242.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 265.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 392.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 185.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 258.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 534.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 534.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 304.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 276.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 367.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 242.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 436.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 392.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 498.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 356.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 367.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 185.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 283.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 356.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 302.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 392.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 283.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 331.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 221.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 258.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 283.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 445.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 367.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 415.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 285.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 507.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 436.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 445.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 242.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 463.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 445.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 472.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 472.32 Taka |
No items selected.