Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Genuine Leather |
|---|---|
| Cortical characteristics | Two layers of cowhide |
| Belt buckle material | Alloy |
| Fasten mode | Pin buckle |
| Color | Gold buckle-red Brown;Gold buckle-Black;Gold buckle-Brown1;Gold buckle-Red;Gold buckle-Brown2;Black buckle-red Brown;Black buckle-Black;Black buckle-Red;Black buckle-Brown1;Black buckle-Brown2 |
| Width | Ordinary (2-4cm) |
| Packaging | OPP bag |
| Item No. | ZK--008 |
| Length (CM) | 100cm;105cm;110cm;115cm |
| Main sales area | Other |
| Main downstream platform | Taobao;Jingdong;Amazon;Quick Hands;AliExpress;Tmall;Spell a lot;TikTok |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes |
| Listing year/season | Spring 2025 |
| Style | All-match;Simple |
| Origin | Yiwu |
| Style classification | Fashion Commuter |
| Treatment process | Electroplating |
| Classification of popular elements | None |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.13 | ৳ 284.40 Taka |
No items selected.