Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric Name | Silk |
|---|---|
| Main fabric composition | Mulberry Silk |
| Main fabric composition 2 | Viscose |
| Pattern | Solid color1 |
| Style | Pullover |
| Style | Commuter wind |
| Sleeve length | Short Sleeve |
| Process | Dyeing |
| Item No. | HA61008 |
| Brand | Bai silk rhyme |
| Version | Slim |
| Length | Ordinary style (50cm<length ≤65cm) |
| Collar | V collar |
| Sleeve type | Conventional Sleeve |
| Popular elements | Solid color2 |
| Listing year/season | Summer 2024 |
| Color | Black;White;Baolan;Dou Sha Red;Wine Red;Silver Gray;Rose Red;Hailan |
| Size | M;L;XL;2XL;3XL |
| Style Type | Temperament Commuter |
| Main fabric composition content | Less than 30% |
| Cross-border style type | Elegant temperament |
| Whether cross-border source | Yes |
| Major Downstream Sales Regions 1 | Europe and America |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
No items selected.