Stationery Binding Clip 3-Hole Iron Clip Metal Binder A4B5 File Folder O-Type D-Type Q-Type Three-Hole Binder Clip
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳37.80 | 99,992 |
|
| ৳23.40 | 1 |
|
| ৳29.70 | 99,195 |
|
| ৳22.50 | 98,394 |
|
| ৳21.24 | 75,550 |
|
| ৳35.10 | 98,058 |
|
| ৳33.30 | 99,567 |
|
| ৳90.00 | 100,000 |
|
| ৳93.60 | 99,700 |
|
| ৳19.80 | 95,923 |
|
| ৳28.80 | 99,197 |
|
| ৳19.80 | 97,949 |
|
| ৳22.50 | 70,105 |
|
| ৳19.80 | 80,160 |
|
| ৳29.70 | 100,000 |
|
| ৳75.60 | 99,700 |
|
| ৳70.20 | 96,755 |
|
| ৳28.80 | 1 |
|
| ৳30.60 | 95,949 |
|
| ৳30.60 | 98,890 |
|
| ৳20.70 | 88,312 |
|
| ৳24.30 | 95,089 |
|
| ৳20.70 | 92,930 |
|
| ৳28.80 | 96,740 |
|
| ৳20.70 | 99,099 |
|
| ৳34.20 | 99,800 |
|
| ৳23.04 | 92,679 |
|
| ৳30.60 | 97,147 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Home stationery |
|---|---|
| Item no | Three hole binding clip |
| Material | Metal |
| Specifications | PR241-3-19/20 length 24.1cm width 2cm height 2.5cm type O;PD241-3-20/20 length 24.1cm width 2cm height 3cm type D;PR241-3-25/20 length 24.1cm width 2cm height 3cm type O;PR264-3-19/20 length 26.4cm width 2cm height 2.5cm type O;PR264-3-25/20 length 26.4cm width 2cm height 3cm type O;PD264-3-30/26 length 26.4cm width 2.6cm height 4.2cm type D;PR280-3-16/20 length 28cm width 2cm height 2.1cm type O;PD280-3-16/20 length 28cm width 2cm height 2.5cm type D;PR280-3-19/20 length 28cm width 2cm height 2.5cm type O;PD280-3-20/20 length 28cm width 2cm height 3cm type D;PR280-3-25/20 length 28cm width 2cm height 3cm type O;PD280-3-25/20 length 28cm width 2cm height 3.5cm type D;PR280-3-30/20 length 28cm width 2cm height 3.5cm type O;PR280-3-25/26 length 28cm width 2.6cm height 3cm type O;PD280-3-25/26 length 28cm width 2.6cm height 3.8cm type D;PR280-3-30/26 length 28cm width 2.6cm height 3.6cm type O;PD280-3-30/26 length 28cm width 2.6cm height 4.3cm type D;PD280-3-35/26 length 28cm width 2.6cm height 4.8cm type D;PR280-3-38/26 length 28cm width 2.6cm height 4.5cm type O;PD280-3-38/26 length 28cm width 2.6cm height 5.0cm type D;PD280-3-45/26 length 28cm width 2.6cm height 5.8cm type D;PR280-3-50/26 length 28cm width 2.6cm height 5.8cm type O;PD280-3-50/26 length 28cm width 2.6cm height 6.3cm type D;PQ280-3-50/26 length 28cm width 2.6cm height 6.3cm Q type;PD280-3-65/36 length 28cm width 3.6cm height 8.2cm type D;PQ280-3-65/36 length 28cm width 3.6cm height 8.2cm Q type;PD280-3-76/36 length 28cm width 3.6cm height 8.8cm type D;PQ280-3-76/36 length 28cm width 3.6cm height 8.8cm Q type |
| Model | PR280-3-19/20 |
| Is it a patent supply? | No |
| Packaging method | Boxed |
| Type of product | Metal binder |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 23.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 22.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 21.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 35.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 33.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 93.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 22.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 29.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 75.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 70.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 30.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 30.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 20.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 24.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 20.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 20.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 34.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 23.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 30.60 Taka |
No items selected.