Summer Extra Large Size Wholesale 45 46 47 48 49 50 Size Men's Beach Shoes First Layer Cowhide Sandals Slippers for Men
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳882.00 | 760 |
|
| ৳882.00 | 500 |
|
| ৳882.00 | 491 |
|
| ৳882.00 | 492 |
|
| ৳882.00 | 487 |
|
| ৳882.00 | 484 |
|
| ৳882.00 | 791 |
|
| ৳882.00 | 770 |
|
| ৳882.00 | 780 |
|
| ৳882.00 | 759 |
|
| ৳882.00 | 772 |
|
| ৳882.00 | 350 |
|
| ৳882.00 | 582 |
|
| ৳882.00 | 487 |
|
| ৳882.00 | 795 |
|
| ৳882.00 | 498 |
|
| ৳882.00 | 497 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Applicable age group | Elderly (over 60 years old) |
|---|---|
| SOURCE category | In stock |
| Brand | Shengkuang |
| Item No. | 2219 |
| Vamp material | Genuine Leather |
| Sole material | Rubber |
| Style | Leisure |
| Style | Beach shoes1 |
| Foreign trade or not | Yes1 |
| Foreign trade type | Export |
| Inventory or not | Yes2 |
| Inventory Type | Whole Order |
| Quality inspection report | No |
| Quality inspection unit | sgs |
| Wearing style | Unlimited |
| Function | Breathable |
| Lining material | pu1 |
| Gross weight | 0.5kg |
| Packing volume | 40cm |
| Listing year season (listing time) | Spring 2016 |
| Color | Yellow;Black;Brown |
| Size | 39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;38;34;35;36;37;49;50 |
| Popular elements | Sewing line |
| Upper height | Low top |
| Insole material | PU2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 882.00 Taka |
No items selected.