Woodworking milling cutter round angle cutter woodworking slotting round angle cutter double-edged milling cutter R Chamfering engraving machine Gong cutter series
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳567.90 | 97 |
|
| ৳109.80 | 979 |
|
| ৳521.28 | 592 |
|
| ৳209.52 | 498 |
|
| ৳111.60 | 905 |
|
| ৳132.30 | 948 |
|
| ৳173.88 | 928 |
|
| ৳184.14 | 378 |
|
| ৳405.00 | 356 |
|
| ৳184.14 | 337 |
|
| ৳681.12 | 97 |
|
| ৳106.74 | 922 |
|
| ৳148.14 | 888 |
|
| ৳111.06 | 902 |
|
| ৳120.24 | 909 |
|
| ৳106.74 | 914 |
|
| ৳148.14 | 286 |
|
| ৳268.56 | 67 |
|
| ৳209.52 | 52 |
|
| ৳120.06 | 524 |
|
| ৳343.44 | 60 |
|
| ৳173.88 | 855 |
|
| ৳300.96 | 159 |
|
| ৳115.92 | 911 |
|
| ৳366.30 | 85 |
|
| ৳134.64 | 857 |
|
| ৳245.34 | 440 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | DAGONG |
|---|---|
| Model | 1/4*1/41;1/4*5/16;1/4*3/8;1/4*1/2;1/4*5/8;1/4*3/4;1/4*7/8;1/4*1;1/4*1-1/8;1/2*1/4;1/2*5/16;1/2*3/8;1/2*1/2;1/2*5/8;1/2*3/4;1/2*7/8;1/2*1;1/2*1-1/8;1/2*1-1/4;1/2*1-3/8;1/2*1-1/2;1/2*1-5/8;1/2*1-3/4;1/2*2;1/2*2-1/4;1/2*2-1/2;1/2*3 |
| Material | High speed steel |
| Type | Angle milling cutter |
| Whether to import | No |
| Specification (diameter * Full Length) | 1/4*1/42 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 567.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 109.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 521.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 209.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 111.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 132.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 173.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 184.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 405.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 184.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 681.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 106.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 148.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 111.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 120.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 106.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 148.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 268.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 209.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 120.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 343.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 173.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 300.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 115.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 366.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 134.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 245.34 Taka |
No items selected.