Large Size Women's Shoes, Summer Hand-Woven Shoes, Flat Lightweight Women's Shoes, Korean Style Breathable Sandals, Sports and Leisure Shoes, Trendy
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳468.00 | 9,894 |
|
| ৳468.00 | 9,939 |
|
| ৳468.00 | 9,933 |
|
| ৳468.00 | 9,975 |
|
| ৳468.00 | 9,892 |
|
| ৳468.00 | 9,941 |
|
| ৳468.00 | 9,873 |
|
| ৳468.00 | 9,871 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Style | Leisure1 |
|---|---|
| Popular elements | Hollow;Totem;Candy color;Shallow mouth, lattice, hollow, color matching |
| Toe shape | Round Head |
| Upper material | Elastic Band |
| Cortical characteristics | Water dye |
| Source category | Spot |
| Origin | Quanzhou, Fujian |
| Applicable gender | Female |
| Heel Height | Low heel (1-3cm) |
| Pattern | Solid color |
| Suitable for season | Summer;Winter;Spring;Autumn |
| Fastest shipping time | 11 |
| Color | Black;Purple;Blue;Grey;Rose Red;Orange;Color Black;Treasure Blue;Pastel |
| Size | 35;36;37;38;39;40;41;42 |
| Brand | Sai Danfeng |
| Item No. | 599 |
| Sole material | Bubble |
| Interior material | Mesh |
| Upper height | Low Side |
| Heel shape | Coarse heel |
| Sole technology | Viscose shoes |
| Way of dressing | Sleeve/overshoes |
| Function | Breathable |
| Whether foreign trade | No |
| Inventory | Yes1 |
| Inventory Type | Miscellaneous |
| Applicable Sports | Hiking |
| Insole material | Textiles |
| Quality Inspection Report | Yes2 |
| Quality Inspection Unit | sgs |
| Applicable Scenarios | Leisure2 |
| Latest delivery time | 2 days |
| Opening depth | Shallow mouth (below 7cm) |
| Product Category | Lazy shoes |
| Applicable age group | Adult |
| Material process | Handmade |
| Closing mode | Foot |
| Gross weight | 0.25 |
| Packing volume | 12 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
No items selected.