Metal ballpoint pen wholesale rotating business advertising gift pen engraving logo capacitor crystal pen diamond pen spot
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳23.58 | 99,944 |
|
| ৳23.58 | 97,855 |
|
| ৳23.58 | 99,431 |
|
| ৳23.58 | 99,920 |
|
| ৳23.58 | 99,441 |
|
| ৳23.58 | 99,993 |
|
| ৳23.58 | 99,844 |
|
| ৳23.58 | 99,443 |
|
| ৳23.58 | 99,994 |
|
| ৳23.58 | 54,955 |
|
| ৳23.58 | 99,941 |
|
| ৳23.58 | 99,539 |
|
| ৳23.58 | 99,994 |
|
| ৳23.58 | 99,998 |
|
| ৳23.58 | 52,210 |
|
| ৳23.58 | 99,991 |
|
| ৳23.58 | 99,964 |
|
| ৳23.58 | 99,996 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Other |
|---|---|
| Specifications | 14.4 |
| Type | Swirl |
| Model | 2-1 |
| Net weight | 10.5 |
| Whether to import | No1 |
| Item No. | 2211 |
| Refill Color | Red1;Yellow;Green;Pink;Black Black Diamond;Black White Diamond;Tuhaojin;Sky Blue;Red2;Light purple;Dark Blue;White;Silver;Gold;Orange Red;Grey;Dark purple;Lake Blue |
| Pencil | Bullet 1.0 |
| Whether patent source | No2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 23.58 Taka |
No items selected.