Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Item number | LIMAO102 |
|---|---|
| Brand | Select letter |
| Product category | Hat |
| Popular elements | Round;Oval;Ring;Quad |
| Suitable for the season | Four seasons |
| Origin | Yiwu |
| Hat top style | High top |
| Hat brim style | Short eaves |
| Color | Height 16.5-black--one size fits all;Height 16.5-bright red-one size fits all;Height 16.5-pure white-one size fits all;Height 16.5-brown-one size fits all;Height 16.5-white with black edges--one size fits all;Height 16.5-royal blue--one size fits all;Height 16.5-high pink--one size fits all;Height 16.5-dark gray--one size fits all;Height 16.5-yellow--one size fits all;Height 16.5-height green--one size fits all;Knitted fabric height 12.5-red--one size fits all;Knitted fabric height 12.5-white--one size fits all;Knitted fabric height 12.5-black--one size fits all;Knitted fabric height 12.5-orange--one size fits all;Knitted fabric height 12.5-lake blue--one size fits all;Knitted fabric height 12.5-sapphire blue--one size fits all;Knitted fabric height 12.5-purple--one size fits all;Knitted fabric height 12.5-green--one size fits all;Knitted fabric height 12.5-yellow--one size fits all;Knitted fabric height 12.5-rose red--one size fits all;Hat height 13-red--one size fits all;Hat height 13-white--one size fits all;Hat height 13-black--one size fits all;Height 13-black-hat circumference 54cm;Hat height 13cm - white with black edges - one size fits all;Dome hat-black-hat circumference 59cm;Dome hat-black-hat circumference 52cm;Jazz hat black-hat circumference 59cm;Western cowboy-black-hat circumference 59cm;Height 20-black-hat circumference 61cm;Height 20-blue-hat circumference 61cm;Height 20-white-hat circumference 61cm;Height 20-red-hat circumference 61cm;Height 20-green-hat circumference 61cm;Rain silk-red-one size;Rain silk-gold-one size;Rain silk-silver-one size;Rain silk-black-one size;Rain silk-royal blue-one size;Rain silk-sky blue-one size;Rain silk-green-one size;Sequins-gold-one size fits all;Sequins-pink-one size fits all;Sequins-sapphire blue-one size;Sequins-black-one size;Sequins-green-one size fits all;Sequins-silver-one size fits all;Sequins-red-one size fits all;Sequins-lake blue-one size;Height 10-black-hat circumference 52cm;Colorful-yellow;Colorful-green;Colorful-cyan;Colorful-rose red;Colorful-white |
| Size | Choose the size as needed |
| Function | Sunscreen;Breathable;Protection;Windproof;Sunshade |
| Is it a special supply source for cross-border export? | Yes |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;Kuaishou;SHEIN;Aliexpress;Tmall;Independent station;LAZADA;Pinduoduo;shopee;Douyin;Other1 |
| Main sales areas | Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east;Other2 |
| Year/season of launch | Summer 2020 |
| Style | British style;Personality;Non-mainstream |
| Applicable age group | Adult |
| Fabric name | Non-woven fabric |
| Style classification | Personality trend |
| Treatment process | Tie dye;Yarn-dyed;Warp;Pleated |
| Eaves shape | Rolled edge |
| Popular elements classification | Geometry |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
No items selected.