Epoxy resin floor paint workshop construction cement floor paint compressive wear-resistant floor paint flat paint top coat construction
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳288.00 | 4,094 |
|
| ৳288.00 | 8,742 |
|
| ৳288.00 | 3,650 |
|
| ৳468.00 | 6,998 |
|
| ৳288.00 | 7,000 |
|
| ৳288.00 | 12,897 |
|
| ৳234.00 | 10,000 |
|
| ৳288.00 | 8,835 |
|
| ৳306.00 | 8,636 |
|
| ৳306.00 | 3,766 |
|
| ৳306.00 | 8,600 |
|
| ৳288.00 | 8,858 |
|
| ৳414.00 | 8,950 |
|
| ৳288.00 | 766 |
|
| ৳306.00 | 633 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 贝努 |
|---|---|
| 货号 | 012 |
| 原产国/地区 | 中国 |
| 温度类型 | 双组分型 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 类别 | 薄涂型地坪漆 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品等级 | 环保级 |
| 下游应用 | 停车场、厂房车间 |
| 功能 | 防尘美观无缝易清洁 |
| 施工方式 | 刷涂 |
| 附着力 | 较高等级 |
| 用途范围 | 工业厂房,停车场,办公室,体育场等 |
| 光泽 | 亮光 |
| 保质期 | 12 |
| 产地 | 广东 |
| 按溶剂类型分 | 油性漆 |
| 干燥时间 | 8H |
| 调色 | 是 |
| 耐水性 | 优秀 |
| 型号 | 012 |
| 产品形态 | 环氧地坪漆 |
| 主要成分 | 合成树脂 |
| 单件净重 | 25000 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 306.00 Taka |
No items selected.