15 heads Amber Crystal chandelier champagne candle chandelier Golden Living room crystal lamp bedroom lamp dining room lamp
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳4,680.00 | 3,000 |
|
| ৳10,440.00 | 2,972 |
|
| ৳5,580.00 | 2,976 |
|
| ৳6,750.00 | 2,998 |
|
| ৳26,640.00 | 3,000 |
|
| ৳7,740.00 | 2,970 |
|
| ৳8,100.00 | 2,999 |
|
| ৳9,720.00 | 2,990 |
|
| ৳7,560.00 | 2,999 |
|
| ৳10,440.00 | 3,000 |
|
| ৳7,020.00 | 3,000 |
|
| ৳8,280.00 | 3,000 |
|
| ৳12,240.00 | 2,925 |
|
| ৳7,020.00 | 2,999 |
|
| ৳4,140.00 | 2,982 |
|
| ৳7,650.00 | 2,952 |
|
| ৳9,900.00 | 3,000 |
|
| ৳5,940.00 | 3,000 |
|
| ৳7,110.00 | 2,978 |
|
| ৳13,140.00 | 3,000 |
|
| ৳9,000.00 | 3,000 |
|
| ৳6,120.00 | 2,986 |
|
| ৳9,630.00 | 3,000 |
|
| ৳5,580.00 | 3,000 |
|
| ৳3,420.00 | 2,977 |
|
| ৳8,280.00 | 2,999 |
|
| ৳7,650.00 | 2,967 |
|
| ৳10,620.00 | 3,000 |
|
| ৳4,500.00 | 2,963 |
|
| ৳5,220.00 | 2,995 |
|
| ৳7,740.00 | 2,980 |
|
| ৳25,200.00 | 3,000 |
|
| ৳10,620.00 | 3,000 |
|
| ৳11,340.00 | 3,000 |
|
| ৳26,640.00 | 2,992 |
|
| ৳13,140.00 | 2,973 |
|
| ৳8,910.00 | 2,978 |
|
| ৳9,090.00 | 2,950 |
|
| ৳8,550.00 | 2,944 |
|
| ৳28,800.00 | 3,000 |
|
| ৳7,650.00 | 3,000 |
|
| ৳13,320.00 | 3,000 |
|
| ৳9,720.00 | 3,000 |
|
| ৳16,740.00 | 2,996 |
|
| ৳10,440.00 | 2,998 |
|
| ৳11,520.00 | 3,000 |
|
| ৳9,180.00 | 2,980 |
|
| ৳9,090.00 | 2,996 |
|
| ৳10,980.00 | 3,000 |
|
| ৳7,380.00 | 2,995 |
|
| ৳5,850.00 | 2,954 |
|
| ৳14,040.00 | 2,989 |
|
| ৳4,860.00 | 2,981 |
|
| ৳3,780.00 | 2,945 |
|
| ৳6,480.00 | 2,999 |
|
| ৳8,460.00 | 3,000 |
|
| ৳8,370.00 | 2,998 |
|
| ৳12,420.00 | 3,000 |
|
| ৳30,240.00 | 2,975 |
|
| ৳5,760.00 | 2,991 |
|
| ৳11,520.00 | 3,000 |
|
| ৳5,220.00 | 2,991 |
|
| ৳8,190.00 | 2,996 |
|
| ৳4,680.00 | 2,969 |
|
| ৳14,940.00 | 3,000 |
|
| ৳8,820.00 | 2,999 |
|
| ৳11,340.00 | 2,959 |
|
| ৳5,400.00 | 3,000 |
|
| ৳10,080.00 | 3,000 |
|
| ৳6,480.00 | 2,934 |
|
| ৳6,480.00 | 2,999 |
|
| ৳23,040.00 | 2,998 |
|
| ৳9,900.00 | 3,000 |
|
| ৳8,820.00 | 3,000 |
|
| ৳6,840.00 | 2,994 |
|
| ৳7,110.00 | 2,980 |
|
| ৳25,200.00 | 3,000 |
|
| ৳9,990.00 | 2,979 |
|
| ৳21,600.00 | 2,999 |
|
| ৳4,320.00 | 2,994 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Style | European style |
|---|---|
| Type of chandelier | Crystal chandelier |
| 认证 | |
| Smart Type | Non-intelligent |
| Type of light source | Incandescent lamp/LED energy saving bulb |
| Lamp body material | Glass |
| Item No. | 8124 Amber |
| Switch Type | Button type |
| Height adjustable | 0.3 |
| Overall dimension | 780*800 |
| Brand | Marcelo |
| Average service life | 80000 |
| Voltage | 110-240v |
| Light Color | 6 Heads;6 Headband Lampshade;8 Heads;8 Headband Lampshade;10 heads.;10 Headband Lampshade;8+4 low;8+4 low with lampshade;8+4 High True 2 Layers;8+4 High True 2 Layers with Lampshade;10+5 short;10+5 low with lampshade;10+5 High True 2 Layers;10+5 high True 2-layer with lampshade;12+6 double layer;12+6 double layer with lampshade;16+8(1.2 m);16+8 with lampshade (1.2 m);A layer of 12 heads;1 layer 12 with lampshade |
| Light source power | Ordinary Crystal without bulb;Ordinary crystal with light bulb;Class I K9 Crystal without bulb;Class K9 crystal with light bulb |
| Applicable place | Living room1;Hotel Room;Exhibition Hall |
| Irradiated area | 15 ㎡ -30 ㎡ |
| Number of light sources | 10-15 |
| Model | 8124-10+5 Amber High True 2 Layers |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No1 |
| Lamp shape | Branch chandelier |
| Applicable crowd | Volkswagen |
| Space | Living room2 |
| Whether to provide installation service | No2 |
| Whether to deliver door-to-door | No door-to-door delivery |
| Number of heads | 15 |
| Whether there is a patent | No3 |
| Whether the general taxpayer | No4 |
| Lamp holder | E14/E12 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 4,680.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 5,580.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 6,750.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 26,640.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 7,740.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 8,100.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 9,720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 7,560.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 7,020.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 8,280.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 12,240.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 7,020.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 4,140.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 7,650.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 9,900.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 5,940.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 7,110.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 13,140.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 9,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 6,120.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 9,630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 5,580.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 3,420.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 8,280.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 7,650.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 10,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 4,500.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 5,220.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 7,740.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 25,200.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 10,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 11,340.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 26,640.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 13,140.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 8,910.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 9,090.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 8,550.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 28,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 7,650.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 13,320.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 9,720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 16,740.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 10,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 11,520.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 9,180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 9,090.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 10,980.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 7,380.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 5,850.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 14,040.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 4,860.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 6,480.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 8,460.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 8,370.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 12,420.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 30,240.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 5,760.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 11,520.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 5,220.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 8,190.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 4,680.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 14,940.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 8,820.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 11,340.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 5,400.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 10,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 6,480.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 6,480.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 23,040.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 9,900.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 8,820.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 6,840.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 7,110.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 25,200.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 9,990.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 21,600.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 12.00 | ৳ 4,320.00 Taka |
No items selected.