Factory direct copper alloy M2 round hollow copper column camera security round double screw knurled isolation column
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳3.06 | 9,999,749 |
|
| ৳7.02 | 9,999,999 |
|
| ৳1.62 | 9,953,989 |
|
| ৳4.14 | 9,998,899 |
|
| ৳1.62 | 9,988,572 |
|
| ৳7.56 | 9,997,747 |
|
| ৳2.70 | 9,999,999 |
|
| ৳3.60 | 9,946,799 |
|
| ৳6.12 | 9,969,599 |
|
| ৳2.52 | 9,985,499 |
|
| ৳1.80 | 9,964,869 |
|
| ৳3.42 | 9,999,529 |
|
| ৳1.62 | 0 |
|
| ৳2.70 | 9,991,622 |
|
| ৳7.38 | 9,999,999 |
|
| ৳3.78 | 9,999,999 |
|
| ৳6.30 | 9,995,499 |
|
| ৳1.62 | 9,973,499 |
|
| ৳5.04 | 9,987,999 |
|
| ৳5.76 | 9,999,999 |
|
| ৳4.86 | 9,999,999 |
|
| ৳2.16 | 9,768,448 |
|
| ৳5.58 | 9,999,999 |
|
| ৳1.62 | 9,935,734 |
|
| ৳2.34 | 9,798,149 |
|
| ৳5.40 | 9,953,189 |
|
| ৳5.94 | 9,999,997 |
|
| ৳7.20 | 9,999,699 |
|
| ৳1.62 | 9,962,207 |
|
| ৳1.62 | 9,997,479 |
|
| ৳4.32 | 9,999,929 |
|
| ৳1.80 | 9,968,904 |
|
| ৳5.22 | 9,999,999 |
|
| ৳4.50 | 9,799,047 |
|
| ৳1.98 | 9,945,145 |
|
| ৳2.88 | 9,976,799 |
|
| ৳1.62 | 9,824,669 |
|
| ৳1.80 | 9,894,567 |
|
| ৳3.24 | 9,983,924 |
|
| ৳6.84 | 9,989,899 |
|
| ৳7.92 | 9,999,695 |
|
| ৳4.68 | 9,999,979 |
|
| ৳3.96 | 9,999,249 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 新宏辉达 |
|---|---|
| 主要下游平台 | wish;亚马逊;独立站;速卖通 |
| 内装数 | 1 |
| 主要销售地区 | 东南亚;东北亚;拉丁美洲;中东;中国;北美 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 材质 | 铜合金 |
| 表面处理 | 无 |
| 标准编号 | 标准 |
| 强度等级 | A |
| 牙型 | 标准牙 |
| 适用行业 | 建筑业;轨道交通设备制造;通信设备制造;3C电子制造;汽车制造;通用设备制造;太阳能发电;新能源电池制造;电子器件制造;核电、海洋、电力;医疗器械制造;汽摩维修 |
| 产品等级 | A级 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.96 Taka |
No items selected.