Computer Engraving Machine Cutter Woodworking Milling Cutter 6mm Bottom Clearing Cutter Milling Bottom Inverting Table Milling Bottom Cutter Cutting Machine Cutter Head
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳189.00 | 6,119 |
|
| ৳99.00 | 8,172 |
|
| ৳147.60 | 7,638 |
|
| ৳687.60 | 10,106 |
|
| ৳486.00 | 8,744 |
|
| ৳585.00 | 1,059 |
|
| ৳648.00 | 8,721 |
|
| ৳144.00 | 7,990 |
|
| ৳144.00 | 8,070 |
|
| ৳189.00 | 8,702 |
|
| ৳169.20 | 7,285 |
|
| ৳135.00 | 8,295 |
|
| ৳117.00 | 8,359 |
|
| ৳122.40 | 8,418 |
|
| ৳108.00 | 8,063 |
|
| ৳147.60 | 8,653 |
|
| ৳207.00 | 7,991 |
|
| ৳151.20 | 8,293 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 芙蓉金成 |
|---|---|
| 适宜加工材料 | 木材/MDF/合成板/层压板 |
| 主要下游平台 | 速卖通/亚马逊/天猫/拼多多 |
| 主要销售地区 | 东北亚;东南亚;大洋洲;南美洲;中东;欧洲;非洲;南亚;北美洲 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 原产国/地区 | 中国 |
| 产地 | 浙江 |
| 适用机床 | 多款供选 |
| 是否进口 | 否 |
| 有可授权的自有品牌 | 有 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 99.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 147.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 687.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 585.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 169.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 117.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 147.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 207.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 151.20 Taka |
No items selected.