Factory direct selling 10 A solid plain polyester cotton canvas fabric thickened cotton bedding sheet dyed canvas bag
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳171.00 | 2,396 |
|
| ৳171.00 | 3,598 |
|
| ৳171.00 | 7,220 |
|
| ৳171.00 | 88,851 |
|
| ৳171.00 | 1,419 |
|
| ৳171.00 | 3,362 |
|
| ৳171.00 | 9,874 |
|
| ৳171.00 | 9,920 |
|
| ৳171.00 | 2,660 |
|
| ৳171.00 | 2,744 |
|
| ৳171.00 | 6,718 |
|
| ৳171.00 | 9,549 |
|
| ৳171.00 | 85,191 |
|
| ৳171.00 | 2,782 |
|
| ৳171.00 | 3,800 |
|
| ৳171.00 | 3,393 |
|
| ৳171.00 | 995,614 |
|
| ৳171.00 | 2,604 |
|
| ৳171.00 | 5,968 |
|
| ৳171.00 | 8,229 |
|
| ৳171.00 | 6,180 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品质标准 | 中国国家标准(GB) |
|---|---|
| 成分及含量 | 80%棉20%涤 |
| 货号 | 013 |
| 染整工艺 | 染色 |
| 花型工艺 | 扎染 |
| 印花风格 | 渐变印花 |
| 具体用途 | 厨卫用品 |
| 流行元素 | 经典 |
| 适用季节 | 秋冬 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 171.00 Taka |
No items selected.