Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | 925 silver1 |
|---|---|
| Processing technology | Electroplating |
| Brand | One family (accessories) |
| Shape | Geometric type |
| Item number | 150379 |
| Origin | Shenzhen |
| Chain style | Snake bone chain |
| Whether multi-layered | No |
| Pendant material | 925 silver2 |
| Circumference | 21cm (inclusive)-50cm (inclusive) |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;Aliexpress;Independent station;LAZADA |
| Color | 0.7mm box chain gold color;0.7mm box chain rose gold;0.8mm yuanbao chain gold color;0.8mm yuanbao chain rose gold;0.7mm twist chain gold color;0.7mm twist chain rose gold;1mm water wave chain gold color;1mm water wave chain rose gold;1.3mmo word chain gold color;1.3mmo chain rose gold;0.8mm starry gold color;0.8mm gypsophila rose gold;0.7mm snake bone chain gold color;0.7mm snake bone chain rose gold;0.7mm melon seed chain gold color;0.7mm melon seed chain rose gold;1mm ball chain gold color;1.5mm gold color three-dimensional round sun chain;1.1mm gold cross chain;0.7mm batch angle twist chain gold color;0.7mm corner twist chain rose gold;1.0mm side chain gold color;1.8mm tianzi twisted tile chain;1mm gold chopard chain;1mm gold color 3:1 flash bead chain;1mm gold color 1:1 flash bead chain |
| Purity | 40cm (s925 silver);45cm (s925 silver) |
| There are licensable private brands | Is1 |
| Whether to provide exclusive supply for cross-border exports | Is2 |
| Popular elements | Lines |
| Year/season of launch | Spring 2025 |
| Style | Light luxury style |
| Weight | 0.001 |
| Style classification | Fashionable commuting |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east |
| Applicable people | Women's |
| Classification of popular elements | Geometry |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 897.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 895.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 821.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 844.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 758.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 820.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,067.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,429.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,494.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,329.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 915.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,009.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 846.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 905.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,376.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,088.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 781.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,171.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 982.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,487.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 813.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,136.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 838.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 747.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,478.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 758.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 989.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,337.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 936.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 781.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 765.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,273.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,368.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 861.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 701.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,572.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 830.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 821.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,197.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 953.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 875.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 784.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,169.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,174.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,018.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,023.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,339.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 764.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 921.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 830.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1,476.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 825.66 Taka |
No items selected.