Lace Sexy Adjustable Large Size Bra Foreign Trade Underwired Push-Up Thin Women's Bra Underwear Wholesale
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳252.00 | 9,224 |
|
| ৳252.00 | 7,357 |
|
| ৳252.00 | 11,705 |
|
| ৳252.00 | 8,381 |
|
| ৳252.00 | 6,294 |
|
| ৳252.00 | 10,890 |
|
| ৳252.00 | 8,846 |
|
| ৳252.00 | 4,196 |
|
| ৳252.00 | 7,621 |
|
| ৳252.00 | 5,782 |
|
| ৳252.00 | 10,139 |
|
| ৳252.00 | 11,643 |
|
| ৳252.00 | 8,285 |
|
| ৳252.00 | 7,769 |
|
| ৳252.00 | 10,973 |
|
| ৳252.00 | 16,013 |
|
| ৳252.00 | 10,084 |
|
| ৳252.00 | 4,169 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Lace |
|---|---|
| Brand | Xi Lai Zi |
| Item No. | 2255# |
| Main fabric composition | Nylon/nylon |
| Lining ingredients | Cotton |
| Content of lining ingredients | 851 |
| Style | Traditional |
| Style | Luxury and Noble |
| Function | Gather;Breathable;Upper support;Adjustable type;Comfortable;Breast collection |
| Origin | Shantou |
| Cup type | 3/4 cup |
| Mold Cup type | Thin mold Cup |
| Shoulder strap type | Detachable double shoulder strap |
| Breasted type | Rear four-row buckle |
| Error range | 0.5cm |
| Color | Red;Flesh color;Black;Pink;Purplish red;Watermelon red;CDE Cup |
| Size | 36/80D;38/85D;40/90D;42/95D;36/80C;38/85C;40/90C;42/95C;36/80E;38/85E;40/90E;42/95E;44/100C;44/100D;44/100E;46/105C;46/105D;46/105E |
| Whether cross-border export is exclusively available | Yes |
| Time to Market | Spring 2023 |
| Applicable age group | Youth (18-40 years old) |
| Mold Cup fabric | Sponge |
| Main fabric component content | 70%(inclusive)-80%(Exclusive) |
| Content of main fabric components | 852 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.11 | ৳ 252.00 Taka |
No items selected.