Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Meirui |
|---|---|
| Whether to import | No |
| Brand type | Domestic brand |
| Model | CBZD1 |
| Applicable people | Lady |
| Processing technology | Mechanism |
| Can it be dyed and permed? | Do not perm or dye |
| Hair material | High temperature wire |
| Applicable skin color | Any skin tone |
| Hair piece type | Volume |
| Hair piece length | 24inch |
| Origin | Henan |
| Item number | CBZD2 |
| Color | 1 1#;2 1B#;3 2#;4 4#;5 24#;6 27#;7 30#;8 33#;9 60#;10 99J#;11 613#;12 a12 red;13 a13 scarlet;14 a14 pink;15 a15 powder;16 a16 pink;17 a17 tobacco powder;18 a18 rose red;19 a19 wine red;20 a20 orange;21 a21 golden;22 a22 yellow green;23 a23 dark green;24 a24 dark green;25 a25 light green;26 a26 emerald green;27 a27 cyan;28 a28 ink blue;29 a29 royal blue;30 a30 lake blue;31 a31 sky blue;32 a32 aqua blue;33 a33 light blue;34 a34 purple;35 a35 deep purple;36 a36 light purple;37 a37 dark brown;38 a38 dark gray;38 a39 granny gray;40 a40 silver gray;41 a41 yellow;42 a42 orange;43 A43 350# |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;Aliexpress;Independent station;LAZADA |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east |
| There are licensable private brands | Is1 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | Is2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 45.36 Taka |
No items selected.