2018 New Style Platform Sandals Thick Sole Wedge Heel Breathable Rocking Shoes Women's Mesh Shoes Comfortable Sports Casual Women's Shoes
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳666.00 | 6,571 |
|
| ৳666.00 | 6,510 |
|
| ৳666.00 | 6,496 |
|
| ৳666.00 | 6,646 |
|
| ৳666.00 | 6,612 |
|
| ৳666.00 | 6,630 |
|
| ৳666.00 | 6,428 |
|
| ৳666.00 | 6,453 |
|
| ৳666.00 | 6,527 |
|
| ৳666.00 | 6,590 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Product Category | Cool boots |
|---|---|
| Applicable age group | Adult |
| Source category | Spot |
| Brand | Other |
| Item No. | 2717 |
| Upper material | Cloth |
| Sole material | PU |
| Origin | Quanzhou, Fujian |
| Style | Korean-style |
| Style | Platform shoes |
| Toe shape | Fish Mouth |
| Popular elements | Belt decoration;Stitching;Shallow mouth;Coarse heel;Muffin heel;Cross strap;Color matching1;Candy color |
| Whether foreign trade | Yes1 |
| Types of Foreign Trade | Export |
| Inventory | Yes2 |
| Inventory Type | Whole order |
| Fastest shipping time | 3 |
| Quality Inspection Report | Yes3 |
| Quality Inspection Unit | sgs |
| Way of dressing | Front Tether |
| Function | Breathable;Anti-slip |
| Pattern | Color matching2 |
| Sole technology | Viscose shoes |
| Interior material | Mesh |
| Upper height | Low Side |
| Season of year of listing (time of listing) | Summer 2017 |
| Latest delivery time | 3 days |
| Color | Red;Green;Black;Purple;Moonlight |
| Size | 35;36;37;38;39;40;41;42;43;44 |
| Heel shape | Wedge heel |
| Heel height | Medium heel (3-5cm) |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 666.00 Taka |
No items selected.