Factory direct sale for Lexus front wiper blade CT200IS250ES350GX400 car front wiper
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 999 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 997 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 999 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 983 |
|
| ৳450.00 | 997 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 999 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 999 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 913 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 999 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 998 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
| ৳450.00 | 1,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Processing customization | Yes |
|---|---|
| Type | Car wiper |
| Type | Special car |
| Model | Yuanmai-Lexus-Front Wiper Blade1 |
| Applicable models | All Lexus models1 |
| Wiper range | Double-sided wiper |
| Material | Rubber |
| Origin | Hangzhou |
| Accessory Number | Yuanmai-Lexus-Front Wiper Blade2 |
| Applicable model | All Lexus models2 |
| Supporting relationship | Applicable |
| Brand | Yuanmai |
| Item No. | Yuanmai-Lexus-Front Wiper Blade3 |
| Dimensions | Lexus ES200;Lexus ES240 10-12;Lexus ES250 13-16;Lexus ES300 13-15;Lexus ES350 06-14;Lexus IS200;Lexus IS250 11-13;Lexus IS300 06-13;Lexus IS300C;Lexus GS460 08-10;Lexus LS460 06-14;Lexus GS450H 08-16;Lexus GS430 05;Lexus GS350 09-14;Lexus GS300 04-16;Lexus GS250 12-14;Lexus CT200 11-15;Lexus lc500h;Lexus LS460;Lexus LS600 07-14;Lexus LX470;Lexus LX570;Lexus RX270 11-14;Lexus RX350 09-13;Lexus RX450 09-13;Lexus GX400 12-14;Lexus GX460 10 models;Lexus GX470 04;Lexus LX570 07-16;Lexus RC200;Lexus RC F;Lexus GX400;Lexus GX460;Lexus GX470;Lexus NX200;Lexus NX300;New Lexus RX200;Lexus RX270;Lexus RX350;Lexus RX300 04-06;Lexus RX400 07;Lexus LX470 04-05;Lexus RX450 16 models;Lexus RX450H;Lexus UX |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.40 | ৳ 450.00 Taka |
No items selected.