Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Kdeam |
|---|---|
| Item No. | KD156 |
| Transmittance classification | Class 3/Sunshade mirror |
| Whether polarized | Yes1 |
| Glasses structure | Full Frame |
| Anti-UV grade | UV400 |
| Applicable Scenarios | Sunscreen;Travel;Outdoor sports |
| Listing year/season | Summer of 2020 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes2 |
| Color | C1;C1-1;C2;C3;C4;C5;C6;C7;C8;C9;C10;C11;C12;C13-1;C14;C15;C16;C17;C18;C19;C20;C21;C22;C23;C24;C25;C26;C27;C28;C29;C30 |
| Size | Packing another shot |
| Origin | Jinhua |
| Lens material | TAC |
| Applicable gender | Universal |
| Frame Material | PC1 |
| Glasses style | Box |
| Main sales area | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Frame material | PC2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 360.00 Taka |
No items selected.