1/ 2inch Bayonet Dispensing Needle, Precision Plastic Steel 13mm Mouth, Flat Mouth Plastic Dispensing Needle Tip 25Mm38Mm
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1.80 | 953,128 |
|
| ৳1.26 | 99,226 |
|
| ৳1.26 | 99,068 |
|
| ৳0.54 | 779,840 |
|
| ৳0.72 | 806,888 |
|
| ৳0.54 | 972,751 |
|
| ৳1.26 | 99,564 |
|
| ৳1.26 | 98,706 |
|
| ৳1.44 | 99,709 |
|
| ৳1.26 | 99,775 |
|
| ৳0.54 | 945,812 |
|
| ৳1.44 | 911,271 |
|
| ৳1.80 | 976,776 |
|
| ৳0.54 | 895,814 |
|
| ৳0.54 | 822,461 |
|
| ৳0.54 | 974,563 |
|
| ৳1.44 | 983,655 |
|
| ৳0.54 | 938,855 |
|
| ৳1.26 | 0 |
|
| ৳0.54 | 991,451 |
|
| ৳0.54 | 745,268 |
|
| ৳0.54 | 859,020 |
|
| ৳0.54 | 627,138 |
|
| ৳1.26 | 99,166 |
|
| ৳1.26 | 98,857 |
|
| ৳0.54 | 882,844 |
|
| ৳0.54 | 280,423 |
|
| ৳1.44 | 99,199 |
|
| ৳0.54 | 967,323 |
|
| ৳2.70 | 98,630 |
|
| ৳0.54 | 921,136 |
|
| ৳0.54 | 996,550 |
|
| ৳0.54 | 764,870 |
|
| ৳1.26 | 99,337 |
|
| ৳1.80 | 98,649 |
|
| ৳0.54 | 765,987 |
|
| ৳1.44 | 97,339 |
|
| ৳0.54 | 990,324 |
|
| ৳0.54 | 954,841 |
|
| ৳0.90 | 971,075 |
|
| ৳0.54 | 943,971 |
|
| ৳1.44 | 991,181 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 康准 |
|---|---|
| 主要下游平台 | wish;亚马逊;速卖通;独立站;LAZADA;ebay |
| 主要销售地区 | 东南亚;东北亚;非洲;欧洲;中东;南美;北美 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 货号 | 工业卡口针头 |
| 有可授权的自有品牌 | 是 |
| Needle material | Stainless steel needle |
| 厂家直销 | 针头 |
| 平口 | 点胶针头 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
No items selected.