Self-sealing bag Pearl film Yin and Yang bone bag translucent plastic bag clothing mobile phone case packaging bag can be printed
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1.80 | 9,027,980 |
|
| ৳3.24 | 8,908,175 |
|
| ৳2.88 | 9,390,215 |
|
| ৳1.08 | 8,592,869 |
|
| ৳2.34 | 8,672,655 |
|
| ৳3.60 | 9,048,085 |
|
| ৳8.10 | 9,646,254 |
|
| ৳1.80 | 8,595,553 |
|
| ৳12.60 | 9,689,313 |
|
| ৳3.24 | 9,709,708 |
|
| ৳3.42 | 9,637,384 |
|
| ৳1.26 | 7,476,857 |
|
| ৳1.08 | 7,635,652 |
|
| ৳0.72 | 87,260,138 |
|
| ৳9.90 | 9,555,622 |
|
| ৳1.44 | 9,256,538 |
|
| ৳0.90 | 6,134,964 |
|
| ৳1.08 | 4,564,615 |
|
| ৳2.34 | 9,612,841 |
|
| ৳1.44 | 6,899,415 |
|
| ৳1.26 | 8,588,070 |
|
| ৳1.26 | 7,797,637 |
|
| ৳6.30 | 9,779,433 |
|
| ৳1.44 | 9,745,058 |
|
| ৳4.14 | 9,753,258 |
|
| ৳2.34 | 7,482,518 |
|
| ৳6.30 | 9,720,527 |
|
| ৳4.86 | 9,371,061 |
|
| ৳6.84 | 9,514,083 |
|
| ৳1.08 | 8,784,345 |
|
| ৳0.90 | 8,567,199 |
|
| ৳2.52 | 8,652,707 |
|
| ৳1.98 | 99,258,039 |
|
| ৳216.00 | 9,982,909 |
|
| ৳2.88 | 9,416,874 |
|
| ৳4.50 | 9,689,907 |
|
| ৳1.80 | 9,574,251 |
|
| ৳2.70 | 9,297,699 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Origin | Guangzhou, China |
|---|---|
| Whether to import | No |
| Type of supply | Customizable |
| Processing customization | Yes1 |
| Printed LOGO | Yes2 |
| Plastic Varieties | pet;CPP;Pearlescent film |
| Ratio of pure material to recycled material | 100% New |
| Process | Composite;Gravure |
| Packing level | Sales packaging/terminal packaging |
| Use | Bedding bag;Garbage bag;Gift Bag;Storage bag;Waterproof bag;Jewelry Bag;Container Bag;Self-sealing bag;General Packaging;Food Bag;Cosmetic Bag;Garment Bag;Mobile phone packaging bag;Logistics packaging;Daily necessities packaging bag;Clothing packaging;Digital Packaging |
| Color | White.;White;Transparent |
| Brand | Hangsen Card |
| Plastic bag size | 6*10cm;6*22cm;7*10cm;7.5*12cm;8*11cm;8*13cm;9*12cm;9*16cm;10*13cm;10.5*15cm;10*18cm;10*22cm;11*16cm;11*19cm;12*15cm;12*18cm;12*20cm;12*22cm;12*30cm;13*21cm;14*17cm;14*20cm;14*22cm;14*24cm;15*22cm;16*24cm;16*26cm;18*26cm;19*23cm;20*30cm;21*26cm;22*32cm;26*28cm;26*34cm;26*38cm;30*40cm;35*45cm;Full set size 2 each |
| Double layer thickness | 16 Silk |
| Error | 0.01mm |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
No items selected.