Manufacturer Wholesale Two-Color Plates of Various Sizes Plastic Adhesive Badges, Work Number Plates, Safety Badge Pins in Stock
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1.44 | 48,419,639 |
|
| ৳2.16 | 214,171 |
|
| ৳1.44 | 44,788,173 |
|
| ৳1.62 | 2,409,404 |
|
| ৳1.98 | 68,476,616 |
|
| ৳1.80 | 54,515,708 |
|
| ৳1.26 | 48,597,652 |
|
| ৳1.62 | 2,135,973 |
|
| ৳1.98 | 53,171,362 |
|
| ৳3.78 | 5,320,164 |
|
| ৳1.98 | 8,278,174 |
|
| ৳1.44 | 51,932,073 |
|
| ৳4.50 | 5,236,916 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Product category | Pin |
|---|---|
| Whether to import | No1 |
| Brand | No2 |
| Item number | 03 |
| Material | Plastic |
| Origin | Wenzhou, zhejiang |
| Box quantity | 10000 |
| Is it a patented source of goods? | No3 |
| Gross weight | 0.3 |
| Color | White;Black |
| Model | 2.2*0.5cm stainless steel ordinary glue;2.2*0.5cm stainless steel 3m glue;3.1*0.6cm iron needle ordinary glue;3.1*0.6cm iron needle 3m glue;3.7*0.7cm iron needle ordinary glue;3.7*0.7cm iron needle 3m glue;3.0*1.2cm stainless steel ordinary glue;3.0*1.2cm stainless steel 3m glue;4.0*1.2cm stainless steel ordinary glue;4.0*1.2cm stainless steel 3m glue;3.8*0.85cm stainless steel 3m glue;2*7cm stainless steel 3m glue;2.5*7cm stainless steel 3m glue |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | No4 |
| Processing and customization | Is |
| Style | Modern style |
| 产品名称 | 塑料别针 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.78 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.98 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.62 Taka |
No items selected.