Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Modal |
|---|---|
| Main fabric composition | Viscose |
| Brand | Other1 |
| Product category | Halter top |
| Origin | Other2 |
| Item No. | 9018 |
| Color | White;Black;Heather Gray;Sea Blue;Purplish red;Light purple;Pink;Apricot |
| Size | S;M;L;XL;XXL;XXXL |
| Whether cross-border export is exclusively available | Yes |
| Style details | Hollow out;Sponge pad |
| Style | Sling |
| Style | Korean style |
| Collar type | Round Neck |
| Season | Summer |
| Main fabric component content | 95% (inclusive)-100% (Exclusive) |
| Error range | 2cm |
| Year/season of launch | Spring 2024 |
| Fabric thickness (gram weight) | Moderate (181-200g/m2) |
| Content of main fabric components | 95 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.15 | ৳ 266.40 Taka |
No items selected.