Spot Non-Woven Bag Coated Clothing Bag Shopping Bag Handbag Teaching and Training Advertising Environmentally Friendly Bag Expedited Printed Logo
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳8.46 | 996,851 |
|
| ৳7.20 | 994,296 |
|
| ৳8.46 | 968,687 |
|
| ৳6.12 | 985,955 |
|
| ৳8.46 | 978,892 |
|
| ৳8.46 | 999,369 |
|
| ৳6.12 | 994,492 |
|
| ৳7.20 | 993,807 |
|
| ৳8.46 | 1,057,830 |
|
| ৳6.12 | 977,561 |
|
| ৳7.20 | 989,228 |
|
| ৳7.20 | 999,700 |
|
| ৳8.46 | 999,004 |
|
| ৳7.20 | 996,888 |
|
| ৳6.12 | 998,889 |
|
| ৳8.46 | 962,519 |
|
| ৳6.12 | 956,306 |
|
| ৳8.46 | 964,613 |
|
| ৳6.12 | 999,430 |
|
| ৳7.20 | 982,713 |
|
| ৳8.46 | 953,171 |
|
| ৳6.12 | 968,062 |
|
| ৳7.20 | 994,926 |
|
| ৳6.12 | 996,467 |
|
| ৳7.20 | 995,218 |
|
| ৳7.20 | 867,330 |
|
| ৳6.12 | 947,600 |
|
| ৳6.12 | 962,781 |
|
| ৳6.12 | 926,660 |
|
| ৳8.46 | 997,114 |
|
| ৳8.46 | 998,352 |
|
| ৳6.12 | 981,781 |
|
| ৳7.20 | 705,750 |
|
| ৳7.20 | 991,250 |
|
| ৳7.20 | 891,305 |
|
| ৳8.46 | 993,560 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 方欣 |
|---|---|
| 自重 | 25 |
| 主要下游平台 | wish;亚马逊;独立站;速卖通;淘宝天猫;LAZADA;ebay |
| 主要销售地区 | 东南亚;东北亚;拉丁美洲;非洲;欧洲;中东;中国;其他;南美;北美 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 误差 | 0.1cm |
| 货号 | 20200922005 |
| 原产国/地区 | 中国 |
| 用途 | 通用包装 |
| 是否进口 | 否 |
| 有可授权的自有品牌 | 是 |
| 款式 | 手提袋 |
| 风格 | 简约现代 |
| 底面侧面 | 有底有侧 |
| 纺织工艺 | 纺粘 |
| 印刷工艺 | 丝印 |
| 无纺布品种 | 纺粘无纺布 |
| 产地 | 温州 |
| 供货类型 | 可定制 |
| 加印LOGO | 是 |
| Specifications | Sideless large size 45*36+10;Sideless small size 33*26+10;Sideless medium size 38*32+10 |
| Color | White;Beige;Yellow;Red;Black;Orange;Coffee;Fruit green;Grass green;Rose red;Sky blue;Royal blue |
| Material | Pp non-woven fabric |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
No items selected.