Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Origin | Xuzhou, Jiangsu |
|---|---|
| Brand | Meiyoupin |
| Item No. | 762 six sections |
| Clothing length | Mid-length (65cm <length ≤ 80cm) |
| Popular elements | Leather stitching |
| Year/season of listing | Spring 2023 |
| Color | Khaki;Black;Light gray;Dark gray;Brown |
| Size | S;M;L;XL;XXL;XXXL;XXXXL |
| Style type | Temperament commuting |
| Sleeve length | Sleeveless2 |
| Collar type | Round Neck |
| Style | Commuter wind |
| Cross-border style type | Elegant temperament |
| Fabric name | Artificial fur |
| Sleeve type | Sleeveless1 |
| Main fabric composition | Imitation fur |
| Cross-border supply or not | Yes |
| Whether there is a fur collar | No fur collar |
| Major downstream sales areas 1 | Europe and America2 |
| Major downstream sales areas 2 | Europe and America1 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.25 | ৳ 2,880.00 Taka |
No items selected.