Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric Name | Modal1 |
|---|---|
| Main fabric composition | Modal2 |
| Content of main fabric components | 55 |
| Brand | Other1 |
| Product Category | Camisole |
| Origin | Qingdao |
| Item No. | 8001 |
| Color | MODALE BLACK;MADE GREY;MODALE WHITE;MODALE YELLOW;Maddell lavender;Muldell Baolan;Moody Watermelon Red;Model Rose Red;Mendel Tianlan;MODALE LIGHT PINK;Modell fluorescent green |
| Size | XXL;XXXL;4XL;5XL;6XL;X L |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No |
| Style details | Other2 |
| Time to market | Summer 20241 |
| Style | Pullover |
| Style | OL commuting |
| Collar | Crewneck |
| Season | Summer |
| Error range | 1-3cm |
| Year/season of launch | Summer 20242 |
| Fabric thickness (gram weight) | Moderate (161-180g/m2) |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.18 | ৳ 90.00 Taka |
No items selected.