Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Gefan |
|---|---|
| Item number | Simulated tulips1 |
| Material | Plastic;PU;Dried flowers;Silk flower |
| Craft | Styling;Embossed;Injection molding;Bone shot |
| Is it a patented source of goods? | No |
| Color | Pure white;Off-white;Yellow;Light yellow;Sunset red;Light pink;True love fans;Base powder;Pink;Phosphor;Creamy pink;Rose red on white;Gradient red;Rose red;Big red;Light champagne;Champagne;Light blue;Double blue;Dark blue;Blue on white;Shallow sunset;Bottom purple;Green;Purple;Purple blue;Orange;Orange pink;Champagne powder;Plum red;Candy powder;Chocolate color;Base pink lily of the valley tulip;Tulips of bluebell on white background;Light pink lily of the valley tulips;Sunset red lily of the valley tulips;Lotus color lily of the valley tulips;Beige lily of the valley tulips;Yellow lily of the valley tulips;Red lily of the valley tulips;Fluorescent pink lily of the valley tulip;Purple lily of the valley tulips;Orange lily of the valley tulips;Beige lantern tulips;White lantern tulips;Red lantern tulips;Lotus color lantern tulips;Purple lantern tulips;Sunset red lantern tulips;Yellow lantern tulips;Dark pink lantern tulips;White brownie tulips;Orange brownie tulips;Pink brownie tulips;Yellow brownie tulips;Brownie tulips;Blue brownie tulips;Green brownie tulips;Crushed ice blue brownie tulips;Crushed ice purple brownie tulips;Champagne pink brownie tulips;28cm single leaf tulip |
| Size | 33CM |
| Variety | Artificial flowers |
| Height | 30cm-100cm (inclusive) |
| Purpose | Wedding;Photography props;Home decoration |
| 产品编号 | 仿真郁金香 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 14.04 Taka |
No items selected.