Labor Protection Gloves Cotton Yarn Cotton Thread Nylon Protective Thread Gloves Non-Slip Thickeneded Knitted Wear-Resistant Wholesale Hand Double Work
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳18.00 | 9,997,638 |
|
| ৳8.46 | 8,812,128 |
|
| ৳10.80 | 4,492,065 |
|
| ৳9.90 | 9,135,484 |
|
| ৳14.40 | 9,917,103 |
|
| ৳12.60 | 9,953,744 |
|
| ৳10.80 | 1,326,581 |
|
| ৳6.12 | 35,298,860 |
|
| ৳14.04 | 8,694,794 |
|
| ৳10.26 | 18,865,822 |
|
| ৳4.14 | 6,658,562 |
|
| ৳15.30 | 4,537,633 |
|
| ৳11.52 | 90,709,001 |
|
| ৳15.12 | 9,425,072 |
|
| ৳12.60 | 4,398,621 |
|
| ৳8.82 | 8,249,877 |
|
| ৳9.00 | 43,473,632 |
|
| ৳8.28 | 71,707,012 |
|
| ৳11.52 | 2,680,563 |
|
| ৳10.26 | 4,673,415 |
|
| ৳7.38 | 7,125,088 |
|
| ৳5.04 | 8,992,503 |
|
| ৳9.72 | 2,816,578 |
|
| ৳7.02 | 4,759,531 |
|
| ৳11.70 | 9,940,899 |
|
| ৳7.56 | 6,405,441 |
|
| ৳12.96 | 7,469,170 |
|
| ৳21.96 | 9,992,812 |
|
| ৳8.10 | 9,143,496 |
|
| ৳9.00 | 3,765,804 |
|
| ৳10.80 | 9,713,395 |
|
| ৳6.66 | 10,648,572 |
|
| ৳13.32 | 2,762,538 |
|
| ৳6.48 | 9,891,319 |
|
| ৳7.92 | 9,831,632 |
|
| ৳12.42 | 8,173,088 |
|
| ৳10.80 | 5,992,839 |
|
| ৳14.40 | 9,983,932 |
|
| ৳7.02 | 3,189,909 |
|
| ৳12.06 | 2,120,827 |
|
| ৳25.38 | 9,999,560 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 线元素 |
|---|---|
| 场景用途 | 机械制造;石油矿采;农林牧业;消防救援;汽修业;森林防火;钢铁冶炼;电气制造;建筑业;玻璃加工;物流业;电力行业;工业园区;金属加工 |
| 用途范围 | 工厂机械矿山搬运 |
| 针数 | 10针 |
| 重量 | 600g |
| 功能 | 手部防护 |
| 用途 | 干活 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 7.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 25.38 Taka |
No items selected.