Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Bovine split membrane leather |
|---|---|
| Belt buckle material | Zinc alloy |
| Fasten mode | Automatic buckle |
| Color | 36-1352-1 matte black buckle + 118 black belt;36-1352-1 matte black buckle + 118 brown belt;36-1352-1 dummy gun sweep buckle + 118 black belt;36-1352-1 dummy gun sweep buckle + 118 brown belt;36-1352-1 bronze sweep +118 black belt;36-1352-1 bronze sweep +118 brown belt;36-1352-1 bronze sweep + 3192 earthy yellow belt;55-0287-1 twill matte gun bottom buckle + 118 pattern black belt;55-0287-1 twill matte gun bottom buckle + 118 pattern brown belt;55-0287-1 straight grain matte gun bottom buckle + 118 grain black belt;55-0287-1 straight grain matte gun bottom buckle + 118 grain brown belt;36-2295-1 matte black buckle +118 black belt;36-2295-1 matte black buckle + 118 brown belt;36-2295-1 bronze buckle +118 black belt;36-2295-1 bronze buckle + 118 brown belt;36-2295-1 red bronze buckle + 118 black belt;36-2295-1 red bronze buckle + 118 coffee color belt;36-2276-1 gun buckle +118 black belt;36-2276-1 gun buckle + 118 brown belt;36-25084-1 dummy gun sweep buckle + 118 pattern black belt;36-25084-1 dummy gun sweep buckle + 118 pattern brown belt;36-25084-1 dummy gun buckle + 118 pattern black belt;36-25084-1 dummy gun buckle + 118 pattern brown belt;36-24918-1 brushed texture/matte gunmetal buckle + 20 texture 118 black belt;36-24918-1 brushed texture/matte gunmetal buckle + 20 texture 118 brown strap;36-24918-3 brushed pattern/dumb gun buckle+60 pattern 122 black surface 268 yellow bottom;36-24918-3 brushed pattern/matte gun buckle+60 pattern 122 brown surface 268 yellow bottom;36-24918-3 brushed pattern/mute gun buckle+60 pattern 122 yellow brown surface 268 yellow bottom;36-24918-3 brushed pattern/matte gun buckle+60 pattern 122 red brown surface 268 yellow bottom;36-24919-1 square pattern/dumb gun+20 pattern 118 black belt;36-24919-1 square pattern/dumb gun+20 pattern 118 brown belt;36-24919-3 square pattern/dumb gun+60 pattern 122 black surface 268 yellow bottom;36-24919-3 square pattern/dumb gun+60 pattern 122 brown surface 268 yellow bottom;36-24919-3 square pattern/dumb gun+60 pattern 122 yellow brown surface 268 yellow bottom;36-24919-3 square pattern/dumb gun+60 pattern 122 red brown surface 268 yellow bottom |
| Width | Ordinary style (2-4cm) |
| Brand | Lan ye/Blue industry |
| Item No. | LY36-8690 |
| Length (CM) | 110cm-130cm |
| Year/season of launch | Winter 2023 |
| Style | Simple |
| 包装 | 否 |
| Origin | Guangzhou |
| Style classification | Fashionable commuting |
| Processing technology | Splicing |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 387.00 Taka |
No items selected.