Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Love flowers |
|---|---|
| Function | Waterproof |
| Material | PVC |
| Item number | Wood grain |
| Origin | China |
| Grade | Qualified product |
| Decorative style | Pastoral |
| Whether to export | No1 |
| Color | Nordic maple h1495 (45cm* 10m );2808 (45cm* 10m );2605 (45cm* 10m );W5031 orange gray wood (45cm* 10m );2904 (45cm* 10m );1901(45cm* 10m );3301 (45cm* 10m );2809 (45cm* 10m );1804 (45cm* 10m );3202 black wood grain (45cm* 10m );1491 (45cm* 10m );3001 (45cm* 10m );3201 white wood grain (45cm* 10m );1494 (45cm* 10m );Embossed light pink 2596;Embossed lilac 2588;Embossed mint green 2582;Black grid gray line;H1497 brown birch (45cm* 10m );Embossed light blue;Blue maple;3302;Embossed marble;Gray oak 2050;1806 dark maple;Landscape marble (44cm* 10m );H1496 nordic white wood;White brick;3d coffee brick;3d white brick (45cm* 10m );3d tiles |
| Specification | 45cm* 10m |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | No2 |
| Style | Ethnic style |
| Whether to deliver to your door | Delivery to downstairs |
| Whether to provide installation services | No3 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.80 | ৳ 270.00 Taka |
No items selected.