Straight Shank Dovetail Groove Milling Cutter with Carbide Tungsten Steel 20/25/30/35/40/50*60*45 Degrees 55 Degrees 60
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳450.00 | 30 |
|
| ৳630.00 | 469 |
|
| ৳1,260.00 | 500 |
|
| ৳1,044.00 | 498 |
|
| ৳630.00 | 485 |
|
| ৳450.00 | 289 |
|
| ৳720.00 | 500 |
|
| ৳810.00 | 478 |
|
| ৳450.00 | 375 |
|
| ৳1,170.00 | 498 |
|
| ৳1,530.00 | 490 |
|
| ৳1,710.00 | 488 |
|
| ৳810.00 | 499 |
|
| ৳1,710.00 | 488 |
|
| ৳1,530.00 | 486 |
|
| ৳1,170.00 | 500 |
|
| ৳450.00 | 469 |
|
| ৳810.00 | 486 |
|
| ৳630.00 | 485 |
|
| ৳720.00 | 500 |
|
| ৳1,044.00 | 499 |
|
| ৳1,044.00 | 500 |
|
| ৳1,260.00 | 500 |
|
| ৳1,710.00 | 494 |
|
| ৳1,260.00 | 500 |
|
| ৳1,530.00 | 500 |
|
| ৳720.00 | 500 |
|
| ৳1,170.00 | 498 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 京韩 |
|---|---|
| 系列 | 铣刀 |
| 产地 | 浙江 |
| 适用机床 | 铣床 |
| 是否进口 | 否 |
| Ball head diameter (mm) | 162 |
| Processing range | Dovetail groove milling cutter is a high efficiency, high life, high quality cutting tool |
| 柄部形式 | 直柄 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,044.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,530.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
No items selected.